



France
Angleterre| Compétition | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde | 8 | 8 | - | - | 647' | |
| Eliminatoires Coupe du Monde | 5 | 5 | - | 1 | 425' | |
| Ligue des Nations | 12 | 7 | 5 | 2 | 615' | |
| Total | 25 | 20 | 5 | 3 | 1687' | |
| Edition | Poste | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Nations 2024-2025 | AttaquantN° 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 403' |
| Eliminatoires Championnat du Monde 2026 | Attaquant | 5 | 5 | - | 1 | 425' |
| Championnat du Monde 2026 | AttaquantN° 11 | 8 | 8 | - | - | 647' |
| Ligue des Nations 2026-2027 | Attaquant | 4 | 2 | 2 | - | 212' |
Statistiques établies depuis 1930 hors matches amicaux