Une mine de statistiques sur le
football français et international

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DIVISION 1 / LIGUE 1

Historique

Division 1 / Ligue 1

Historique

Bilan général des clubs

ClubTri VilleTri
Paris Saint-Germain FC Paris
AS Monaco FC Monaco
Olympique de Marseille Marseille
FC Girondins de Bordeaux Bordeaux
FC Nantes Nantes
AS Saint-Etienne Saint-Étienne
Olympique Lyonnais Lyon
Stade de Reims Reims
Lille OSC Lille
AJ Auxerre Auxerre
Racing Club de France Paris
FC Sochaux-Montbéliard Sochaux
Nîmes Olympique Nîmes
RC Lens Lens
Hyères 83 FC Hyères
Chamois Niortais FC Niort
CS Sedan Ardennes Sedan
SR Colmar Colmar
FC Gueugnon Gueugnon
GFC Ajaccio Ajaccio
Limoges Football Limoges
Istres FC Istres
LB Châteauroux Châteauroux
US Boulogne CO Boulogne-sur-mer
OGC Nice Nice
Clermont Foot 63 Clermont-Ferrand
Thonon Évian Grand Genève FC Thonon-les-Bains
Montpellier Hérault SC Montpellier
Amiens SC Amiens
AS Aixoise Aix-en-Provence
Tours FC Tours
AC Arles Avignon Arles
AC Avignon Avignon
FC Sète Sète
Angoulême Charente FC Angoulême
FC Martigues Martigues
Le Mans FC Le Mans
Paris FC Paris
Grenoble Foot 38 Grenoble
FC Antibes Juan-les-Pins Antibes
Stade Lavallois Mayenne FC Laval
AS Nancy Lorraine Nancy
FC Rouen Rouen
SC Toulon Toulon
Stade Français Paris
Dijon FCO Dijon
EA Guingamp Guingamp
FC Lorient Lorient
FC Mulhouse Mulhouse
AS Cannes Cannes
Olympique d'Alès Alès
RC Strasbourg Alsace Strasbourg
Stade Brestois 29 Brest
Toulouse FC Toulouse
Angers SCO Angers
Stade Rennais FC Rennes
SM Caen Caen
SC Bastia Bastia
AC Ajaccio Ajaccio
Red Star FC Saint-Ouen
Havre AC Le Havre
Valenciennes FC Valenciennes
ESTAC Troyes Troyes
FC Metz Metz
SaisonsTri PtsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri
50 2882 1869 906 480 483 3021 1993 1028
64 3258 2370 1061 647 662 3596 2683 913
73 3500 2616 1173 663 780 4210 3342 868
69 3279 2544 1075 692 777 3757 3121 636
55 2629 2044 857 574 613 2824 2230 594
69 3106 2532 1061 666 805 3859 3269 590
64 3208 2366 1020 596 750 3559 3033 526
38 1621 1382 578 347 457 2275 1901 374
63 2864 2328 898 636 794 3265 2905 360
33 1628 1234 491 357 386 1561 1314 247
30 1088 1020 426 226 368 1920 1698 222
66 2561 2368 859 632 877 3386 3297 89
36 1343 1310 489 324 497 1905 1888 17
61 2557 2234 827 604 803 3157 3142 15
1 12 18 4 4 10 22 29 -7
1 32 38 11 10 17 34 42 -8
23 865 834 291 229 314 1243 1255 -12
1 31 34 12 7 15 61 78 -17
1 38 38 8 14 16 27 46 -19
1 37 38 8 13 17 37 58 -21
3 102 114 37 28 49 149 172 -23
1 32 38 6 14 18 25 51 -26
1 31 34 8 7 19 31 59 -28
1 31 38 7 10 21 31 62 -31
64 2698 2342 871 600 871 3241 3275 -34
2 95 76 26 17 33 83 118 -35
4 171 152 45 36 71 180 221 -41
31 1423 1152 393 332 427 1408 1452 -44
3 106 104 25 31 48 99 144 -45
1 20 38 6 8 24 48 95 -47
4 126 152 44 38 70 217 264 -47
1 20 38 3 11 24 21 70 -49
1 20 38 7 6 25 30 80 -50
16 507 504 198 111 195 826 877 -51
3 93 110 30 33 47 122 175 -53
3 112 114 27 36 51 105 165 -60
6 264 228 65 69 94 238 301 -63
3 100 114 31 29 54 150 214 -64
4 126 152 30 51 71 138 214 -76
7 173 194 65 43 86 296 387 -91
13 467 494 157 145 192 564 658 -94
30 1203 1132 375 303 454 1433 1545 -112
19 627 678 233 161 284 859 980 -121
12 407 452 134 127 191 454 589 -135
15 480 538 168 144 226 760 896 -136
6 206 218 50 56 112 222 364 -142
13 572 482 150 122 210 509 653 -144
16 718 600 180 178 242 700 847 -147
6 137 184 51 35 98 291 440 -149
22 743 748 246 194 308 985 1137 -152
6 128 184 42 44 98 251 415 -164
62 2348 2233 758 610 865 3089 3276 -187
17 621 636 183 185 268 710 908 -198
52 2058 1910 648 523 739 2372 2571 -199
31 1145 1148 366 315 467 1546 1751 -205
66 2705 2374 840 610 924 3236 3450 -214
18 717 684 200 184 300 710 951 -241
34 1371 1264 434 299 531 1542 1813 -271
14 476 524 138 136 250 536 812 -276
16 429 540 142 142 256 717 996 -279
24 831 872 257 240 375 1003 1284 -281
33 1180 1214 376 336 502 1460 1773 -313
19 638 702 173 183 346 776 1172 -396
63 2310 2260 741 606 913 2879 3360 -481

Note:

  • Le calcul des points tient compte:
  • - de la victoire à 2 points pour les saisons 1932-1933 à 1993-1994 (sauf saison 1988-1989)
  • - de la victoire à 3 points pour la saison 1988-1989 et depuis la saison 1994-1995
  • - du bonus d'un point accordé à toute équipe marquant au moins 3 buts au cours d'un match lors de la saison 1973-1974
  • - du bonus d'un point accordé pour toute victoire obtenue avec au moins 3 buts d'écart lors des saisons 1974-1975 et 1975-1976
  • - des retraits de points pour les clubs sanctionnés par la Commission de Discipline de la Ligue

Statistiques établies hors Championnats de Guerre

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X