Compétition | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Eliminatoires Coupe du Monde | - | - | - | 6 | 0' |
![]() |
Euro | 5 | 4 | 1 | - | 421' |
![]() |
Eliminatoires Euro | 2 | 2 | - | 2 | 180' |
![]() |
Coupe Intercontinentale des Nations | - | - | - | 1 | 0' |
Total | 7 | 6 | 1 | 9 | 601' |
Edition | Poste | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro 1984 | DéfenseurN° 3 | 5 | 4 | 1 | - | 421' |
Coupe Intercontinentale des Nations 1985 | DéfenseurN° 12 | - | - | - | 1 | 0' |
Eliminatoires Coupe du Monde 1986 | Défenseur | - | - | - | 6 | 0' |
Eliminatoires Euro 1988 | Défenseur | 2 | 2 | - | 2 | 180' |
Statistiques établies depuis 1930 hors matches amicaux