Compétition | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Coupe du Monde | 4 | 4 | - | - | 360' |
![]() |
Eliminatoires Coupe du Monde | 5 | 5 | - | - | 450' |
![]() |
Eliminatoires Euro | 4 | 4 | - | 1 | 360' |
![]() |
Coupe Intercontinentale des Nations | 1 | 1 | - | - | 90' |
Total | 14 | 14 | 0 | 1 | 1260' |
Edition | Poste | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|
Coupe Intercontinentale des Nations 1985 | DéfenseurN° 3 | 1 | 1 | - | - | 90' |
Eliminatoires Coupe du Monde 1986 | Défenseur | 5 | 5 | - | - | 450' |
Coupe du Monde 1986 | DéfenseurN° 3 | 4 | 4 | - | - | 360' |
Eliminatoires Euro 1988 | Défenseur | 4 | 4 | - | 1 | 360' |
Statistiques établies depuis 1930 hors matches amicaux