Compétition | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Coupe du Monde | 10 | 8 | 2 | - | 799' |
![]() |
Eliminatoires Coupe du Monde | 11 | 11 | - | - | 927' |
![]() |
Euro | 2 | 1 | 1 | 3 | 71' |
![]() |
Eliminatoires Euro | 6 | 6 | - | - | 472' |
![]() |
Coupe Intercontinentale des Nations | 1 | 1 | - | - | 90' |
Total | 30 | 27 | 3 | 3 | 2359' |
Edition | Poste | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoires Euro 1976 | Attaquant | 3 | 3 | - | - | 270' |
Eliminatoires Coupe du Monde 1978 | Attaquant | 3 | 3 | - | - | 249' |
Coupe du Monde 1978 | AttaquantN° 18 | 2 | 2 | - | - | 164' |
Eliminatoires Euro 1980 | Attaquant | 3 | 3 | - | - | 202' |
Eliminatoires Coupe du Monde 1982 | Attaquant | 5 | 5 | - | - | 450' |
Coupe du Monde 1982 | AttaquantN° 18 | 4 | 3 | 1 | - | 348' |
Euro 1984 | AttaquantN° 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 71' |
Coupe Intercontinentale des Nations 1985 | AttaquantN° 9 | 1 | 1 | - | - | 90' |
Eliminatoires Coupe du Monde 1986 | Attaquant | 3 | 3 | - | - | 228' |
Coupe du Monde 1986 | AttaquantN° 18 | 4 | 3 | 1 | - | 287' |
Statistiques établies depuis 1930 hors matches amicaux