Compétition | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Coupe du Monde | 15 | 14 | 1 | 2 | 1385' |
![]() |
Eliminatoires Coupe du Monde | 17 | 17 | - | - | 1467' |
![]() |
Euro | 5 | 5 | - | - | 480' |
![]() |
Eliminatoires Euro | 6 | 6 | - | - | 540' |
![]() |
Coupe Intercontinentale des Nations | 1 | 1 | - | - | 90' |
Total | 44 | 43 | 1 | 2 | 3962' |
Edition | Poste | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoires Coupe du Monde 1978 | Défenseur | 3 | 3 | - | - | 270' |
Coupe du Monde 1978 | DéfenseurN° 3 | 2 | 2 | - | 1 | 180' |
Eliminatoires Euro 1980 | Défenseur | 6 | 6 | - | - | 540' |
Eliminatoires Coupe du Monde 1982 | Défenseur | 8 | 8 | - | - | 720' |
Coupe du Monde 1982 | DéfenseurN° 4 | 6 | 6 | - | 1 | 570' |
Euro 1984 | DéfenseurN° 4 | 5 | 5 | - | - | 480' |
Coupe Intercontinentale des Nations 1985 | DéfenseurN° 5 | 1 | 1 | - | - | 90' |
Eliminatoires Coupe du Monde 1986 | Défenseur | 6 | 6 | - | - | 477' |
Coupe du Monde 1986 | DéfenseurN° 6 | 7 | 6 | 1 | - | 635' |
Statistiques établies depuis 1930 hors matches amicaux