Arbitres principaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC (L1) | 0-0 a.p. (6-5 tab) |
Olympique Lyonnais (L1) | ![]() |
Jérôme BRISARD | ||
2018-2019 | ![]() |
RC Strasbourg Alsace (L1) | 0-0 a.p. (4-1 tab) |
EA Guingamp (L1) | ![]() |
Benoît MILLOT | ||
2017-2018 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC (L1) | 3-0 |
AS Monaco FC (L1) | ![]() |
Clément TURPIN | ||
2016-2017 | ![]() |
AS Monaco FC (L1) | 1-4 |
Paris Saint-Germain FC (L1) | ![]() |
Frank SCHNEIDER | ||
2015-2016 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC (L1) | 2-1 |
Lille OSC (L1) | ![]() |
Ruddy BUQUET | ||
2014-2015 | ![]() |
SC Bastia (L1) | 0-4 |
Paris Saint-Germain FC (L1) | ![]() |
Benoît BASTIEN | ||
2013-2014 | ![]() |
Olympique Lyonnais (L1) | 1-2 |
Paris Saint-Germain FC (L1) | ![]() |
Stéphane LANNOY | ||
2012-2013 | ![]() |
AS Saint-Etienne (L1) | 1-0 |
Stade Rennais FC (L1) | ![]() |
Ruddy BUQUET | ||
2011-2012 | ![]() |
Olympique Lyonnais (L1) | 0-1 a.p. |
Olympique de Marseille (L1) | ![]() |
Stéphane LANNOY | ||
2010-2011 | ![]() |
Olympique de Marseille (L1) | 1-0 |
Montpellier Hérault SC (L1) | ![]() |
Antony GAUTIER | ||
2009-2010 | ![]() |
Olympique de Marseille (L1) | 3-1 |
FC Girondins de Bordeaux (L1) | ![]() |
Stéphane LANNOY | ||
2008-2009 | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux (L1) | 4-0 |
Vannes OC (L2) | ![]() |
Fredy FAUTREL | ||
2007-2008 | ![]() |
RC Lens (L1) | 1-2 |
Paris Saint-Germain FC (L1) | ![]() |
Laurent DUHAMEL | ||
2006-2007 | ![]() |
Olympique Lyonnais (L1) | 0-1 |
FC Girondins de Bordeaux (L1) | ![]() |
Hervé PICCIRILLO | ||
2005-2006 | ![]() |
AS Nancy Lorraine (L1) | 2-1 |
OGC Nice (L1) | ![]() |
Bertrand LAYEC | ||
2004-2005 | ![]() |
SM Caen (L1) | 1-2 |
RC Strasbourg (L1) | ![]() |
Gilles VEISSIÈRE | ||
2003-2004 | ![]() |
FC Nantes Atlantique (L1) | 1-1 a.p. (4-5 tab) |
FC Sochaux-Montbéliard (L1) | ![]() |
Pascal GARIBIAN | ||
2002-2003 | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard (L1) | 1-4 |
AS Monaco FC (L1) | ![]() |
Damien LEDENTU | ||
2001-2002 | ![]() |
FC Lorient (D1) | 0-3 |
FC Girondins de Bordeaux (D1) | ![]() |
Alain SARS | ||
2000-2001 | ![]() |
AS Monaco (D1) | 1-2 a.p. |
Olympique Lyonnais (D1) | ![]() |
Stéphane BRÉ | ||
1999-2000 | ![]() |
FC Gueugnon (D2) | 2-0 |
Paris Saint-Germain FC (D1) | ![]() |
Eric POULAT | ||
1998-1999 | ![]() |
RC Lens (D1) | 1-0 |
FC Metz (D1) | ![]() |
Claude COLOMBO | ||
1997-1998 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC (D1) | 2-2 a.p. (4-2 tab) |
FC Girondins de Bordeaux (D1) | ![]() |
Rémi HARREL | ||
1996-1997 | ![]() |
RC Strasbourg (D1) | 0-0 a.p. (6-5 tab) |
FC Girondins de Bordeaux (D1) | ![]() |
Philippe LEDUC | ||
1995-1996 | ![]() |
FC Metz (D1) | 0-0 a.p. (5-4 tab) |
Olympique Lyonnais (D1) | ![]() |
Marc BATTA | ||
1994-1995 | ![]() |
SC Bastia (D1) | 0-2 |
Paris Saint-Germain FC (D1) | ![]() |
Marcel LAINÉ |