


Michel BONNICHON| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de la Ligue | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | Fédéral 2 | Ligue du Centre de Football | 1 | - | - |
| 1998-1999 | Fédéral 2 | Ligue du Centre de Football | 1 | - | - |
| 2000-2001 | Fédéral 2 | Ligue du Centre de Football | 1 | - | - |
| 2001-2002 | Fédéral 2 | Ligue du Centre de Football | 1 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
AS Monaco FC |
| 2 | ![]() |
Amiens SC |
| - | ![]() |
Le Mans FC |
| 4 | ![]() |
SM Caen |
| - | ![]() |
FC Gueugnon |
| - | ![]() |
Nîmes Olympique |
| - | ![]() |
Stade Briochin |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 16èmes de finale et depuis la saison 1994-1995