


Jean-Marc BONNIN| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de la Ligue | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Fédéral 2 | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 1 | - | - |
| 2001-2002 | Fédéral 1 | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 1 | - | - |
| 2002-2003 | Fédéral 1 | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 1 | - | - |
| 2003-2004 | Fédéral 1 | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 1 | - | - |
| 2004-2005 | Fédéral 2 | Ligue du Centre-Ouest de Football | 1 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
RC Lens |
| 2 | ![]() |
SC Bastia |
| - | ![]() |
AS Beauvais-Oise |
| - | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
| - | ![]() |
RC Strasbourg Alsace |
| 6 | ![]() |
SM Caen |
| - | ![]() |
Nîmes Olympique |
| - | ![]() |
Stade de Reims |
| - | ![]() |
Toulouse FC |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 16èmes de finale et depuis la saison 1994-1995