


Tony CHAPRON| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de la Ligue | 11 | 15 | 1 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Fédéral 2 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2004-2005 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2005-2006 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2006-2007 | Fédéral 1 (jusqu'au 31-12-2006) International FIFA (au 01-01-2007) |
Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2007-2008 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2009-2010 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 2010-2011 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 2012-2013 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2013-2014 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 2015-2016 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2016-2017 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | 1 | - |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 3 | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 16èmes de finale et depuis la saison 1994-1995