


Gilles CHÉRON| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de la Ligue | 9 | 13 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 1995-1996 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 1996-1997 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 1997-1998 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 1998-1999 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 1999-2000 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2000-2001 | Fédéral 2 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2001-2002 | Fédéral 2 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 2002-2003 | Fédéral 2 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Metz |
| 2 | ![]() |
AS Nancy Lorraine |
| 3 | ![]() |
Amiens SC |
| - | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux |
| - | ![]() |
EA Guingamp |
| - | ![]() |
Lille OSC |
| - | ![]() |
AS Monaco FC |
| - | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
| - | ![]() |
CS Sedan Ardennes |
| - | ![]() |
RC Strasbourg Alsace |
| - | ![]() |
Toulouse FC |
| 12 | ![]() |
SC Bastia |
| - | ![]() |
AS Beauvais-Oise |
| - | ![]() |
Canet Roussillon FC |
| - | ![]() |
AS Cannes |
| - | ![]() |
LB Châteauroux |
| - | ![]() |
USL Dunkerque |
| - | ![]() |
Istres FC |
| - | ![]() |
FC Lorient |
| - | ![]() |
Louhans Cuiseaux FC |
| - | ![]() |
Olympique de Marseille |
| - | ![]() |
OGC Nice |
| - | ![]() |
Wasquehal FC |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 16èmes de finale et depuis la saison 1994-1995