


Laurent DUHAMEL| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de la Ligue | 19 | 31 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | Fédéral 2 | Ligue de Normandie de Football | 1 | - | - |
| 1996-1997 | Fédéral 1 | Ligue de Normandie de Football | 2 | - | - |
| 1997-1998 | Fédéral 1 | Ligue de Normandie de Football | 1 | - | - |
| 1998-1999 | Fédéral 1 (jusqu'au 31-12-1998) International FIFA (au 01-01-1999) |
Ligue de Normandie de Football | 1 | - | - |
| 1999-2000 | International FIFA | Ligue de Normandie de Football | 3 | - | - |
| 2000-2001 | International FIFA | Ligue de Normandie de Football | 1 | - | - |
| 2001-2002 | International FIFA | Ligue de Normandie de Football | 2 | - | - |
| 2002-2003 | International FIFA | Ligue de Normandie de Football | 3 | - | - |
| 2003-2004 | International FIFA | Ligue de Normandie de Football | 2 | - | - |
| 2004-2005 | International FIFA | Ligue de Normandie de Football | 1 | - | - |
| 2005-2006 | International FIFA | Ligue de Normandie de Football | 2 | - | - |
| 2006-2007 | International FIFA | Ligue de Normandie de Football | 1 | - | - |
| 2007-2008 | International FIFA | Ligue de Normandie de Football | 1 | - | - |
| 2008-2009 | International FIFA | Ligue de Normandie de Football | 2 | - | - |
| 2009-2010 | International FIFA | Ligue de Normandie de Football | 2 | - | - |
| 2010-2011 | International FIFA | Ligue de Normandie de Football | 2 | - | - |
| 2011-2012 | International FIFA | Ligue de Normandie de Football | 1 | - | - |
| 2012-2013 | International FIFA | Ligue de Normandie de Football | 1 | - | - |
| 2013-2014 | International FIFA (jusqu'au 31-12-2013) Fédéral 1 (au 01-01-2014) |
Ligue de Normandie de Football | 2 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
AJ Auxerre |
| - | ![]() |
Stade Rennais FC |
| 3 | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux |
| 4 | ![]() |
AS Monaco FC |
| 5 | ![]() |
FC Nantes |
| 6 | ![]() |
Toulouse FC |
| 7 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
| 8 | ![]() |
Olympique de Marseille |
| 9 | ![]() |
RC Lens |
| - | ![]() |
FC Lorient |
| 11 | ![]() |
EA Guingamp |
| 12 | ![]() |
OGC Nice |
| 13 | ![]() |
Lille OSC |
| - | ![]() |
Olympique Lyonnais |
| - | ![]() |
AS Saint-Etienne |
| - | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard |
| 17 | ![]() |
SC Bastia |
| - | ![]() |
FC Gueugnon |
| - | ![]() |
Louhans Cuiseaux FC |
| - | ![]() |
Red Star FC |
| 21 | ![]() |
AC Ajaccio |
| - | ![]() |
Stade Lavallois Mayenne FC |
| - | ![]() |
Le Mans FC |
| - | ![]() |
FC Metz |
| - | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
| - | ![]() |
Stade de Reims |
| - | ![]() |
ESTAC Troyes |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | - | 2 | 0 | 3 |
| 5 | - | - | 2 | 0 | 3 |
| 4 | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | 3 | 0 | 1 |
| 4 | - | - | 2 | 0 | 2 |
| 4 | - | - | 1 | 0 | 3 |
| 3 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 3 | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 3 | - | - | 1 | 0 | 2 |
| 3 | - | - | 1 | 0 | 2 |
| 3 | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 16èmes de finale et depuis la saison 1994-1995