


Éric POULAT| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de la Ligue | 10 | 15 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Fédéral 1 | Ligue de Bourgogne de Football | 1 | - | - |
| 1997-1998 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 1999-2000 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 3 | - | - |
| 2001-2002 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2002-2003 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2003-2004 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2004-2005 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2005-2006 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 2006-2007 | International FIFA (jusqu'au 31-12-2006) Fédéral 1 (au 01-01-2007) |
Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2007-2008 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
| 2 | ![]() |
AJ Auxerre |
| 3 | ![]() |
SM Caen |
| - | ![]() |
Le Mans FC |
| 5 | ![]() |
AS Monaco FC |
| - | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard |
| - | ![]() |
Toulouse FC |
| 8 | ![]() |
RC Lens |
| - | ![]() |
CS Sedan Ardennes |
| 10 | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux |
| - | ![]() |
AS Cannes |
| - | ![]() |
FC Gueugnon |
| - | ![]() |
Red Star FC |
| - | ![]() |
Valenciennes FC |
| 15 | ![]() |
Lille OSC |
| - | ![]() |
FC Metz |
| - | ![]() |
OGC Nice |
| - | ![]() |
Stade Rennais FC |
| - | ![]() |
RC Strasbourg Alsace |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 3 | - | - | 1 | 0 | 2 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 16èmes de finale et depuis la saison 1994-1995