


Olivier THUAL| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de la Ligue | 11 | 13 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Fédéral 1 | Ligue de Football d'Aquitaine | 1 | - | - |
| 2004-2005 | Fédéral 1 | Ligue de Football d'Aquitaine | 1 | - | - |
| 2005-2006 | Fédéral 1 | Ligue de Football d'Aquitaine | 1 | - | - |
| 2006-2007 | Fédéral 1 (jusqu'au 31-12-2006) International FIFA (au 01-01-2007) |
Ligue de Football d'Aquitaine | 1 | - | - |
| 2008-2009 | International FIFA | Ligue de Football d'Aquitaine | 1 | - | - |
| 2009-2010 | International FIFA | Ligue de Football d'Aquitaine | 1 | - | - |
| 2010-2011 | International FIFA | Ligue de Football d'Aquitaine | 2 | - | - |
| 2012-2013 | International FIFA (jusqu'au 31-12-2012) Fédéral 1 (au 01-01-2013) |
Ligue de Football d'Aquitaine | 1 | - | - |
| 2013-2014 | Fédéral 1 | Ligue Midi-Pyrénées de Football | 1 | - | - |
| 2017-2018 | Fédéral 1 | Ligue de Football d'Occitanie | 2 | - | - |
| 2018-2019 | Fédéral 1 | Ligue de Football d'Occitanie | 1 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Metz |
| 2 | ![]() |
SC Bastia |
| 3 | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
| - | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard |
| 5 | ![]() |
ESTAC Troyes |
| 6 | ![]() |
Amiens SC |
| - | ![]() |
Angers SCO |
| - | ![]() |
Clermont Foot 63 |
| - | ![]() |
Le Mans FC |
| - | ![]() |
FC Lorient |
| - | ![]() |
FC Nantes |
| - | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
| - | ![]() |
Stade Rennais FC |
| 14 | ![]() |
Dijon FCO |
| - | ![]() |
EA Guingamp |
| - | ![]() |
RC Lens |
| - | ![]() |
Lille OSC |
| - | ![]() |
Olympique Lyonnais |
| - | ![]() |
Olympique de Marseille |
| - | ![]() |
AS Nancy Lorraine |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 1 | 0 | 2 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 16èmes de finale et depuis la saison 1994-1995