


Benoît MILLOT| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de la Ligue | 8 | 12 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Fédéral 1 | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 1 | - | - |
| 2012-2013 | Fédéral 1 | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 1 | - | - |
| 2013-2014 | Fédéral 1 (jusqu'au 31-12-2013) International FIFA (au 01-01-2014) |
Ligue de Paris - Ile de France de Football | 2 | - | - |
| 2015-2016 | International FIFA | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 1 | - | - |
| 2016-2017 | International FIFA | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 1 | - | - |
| 2017-2018 | International FIFA | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 2 | - | - |
| 2018-2019 | International FIFA | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 2 | - | - |
| 2019-2020 | International FIFA | Ligue de Paris - Ile de France de Football | 2 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Toulouse FC |
| 2 | ![]() |
Le Mans FC |
| 3 | ![]() |
EA Guingamp |
| - | ![]() |
Lille OSC |
| - | ![]() |
FC Lorient |
| 6 | ![]() |
AJ Auxerre |
| - | ![]() |
Thonon Évian Grand Genève FC |
| - | ![]() |
Olympique Lyonnais |
| - | ![]() |
FC Metz |
| - | ![]() |
AS Monaco FC |
| - | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
| - | ![]() |
Stade Rennais FC |
| - | ![]() |
AS Saint-Etienne |
| - | ![]() |
RC Strasbourg Alsace |
| 15 | ![]() |
AC Ajaccio |
| - | ![]() |
SC Bastia |
| - | ![]() |
Olympique de Marseille |
| - | ![]() |
OGC Nice |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 1 | 0 | 2 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 16èmes de finale et depuis la saison 1994-1995