Joueur | Poste | |
---|---|---|
ZOUMA Kurt | Défenseur | |
ZITOUNI Mustapha | Défenseur | |
ZIMAKO Jacques | Attaquant | |
ZIDANE Zinédine | Milieu | |
ZÉNIER Bernard | Milieu | |
ZEBINA Jonathan | Défenseur | |
ZAÏRE-EMERY Warren | Milieu | |
YANGA-MBIWA Mapou | Défenseur | |
XUEREB Daniel | Attaquant | |
WISNIEWSKI Maryan | Attaquant | |
WILTORD Sylvain | Attaquant | |
WENDLING Jean | Défenseur | |
WATTEAU Michel | Défenseur | |
WALTER Marius | Attaquant | |
WAGNER Roland | Attaquant | |
VOGEL Rémy | Défenseur | |
VINCENT Jean | Attaquant | |
VILLAPLANE Alexandre | Milieu | |
VIGNAL René | Gardien | |
VIEIRA Patrick | Milieu | |
VERRIEST Georges | Milieu | |
VERGNES Jacky | Attaquant | |
VERETOUT Jordan | Milieu | |
VERCRUYSSE Philippe | Milieu | |
VEINANTE Émile | Attaquant | |
VARANE Raphaël | Défenseur | |
VANUCCI Albert | Défenseur | |
VANDOOREN Roger | Attaquant | |
VAN SAM Guy | Attaquant | |
VALBUENA Mathieu | Milieu | |
VAIRELLES Tony | Attaquant | |
VAHIRUA Pascal | Attaquant | |
UPAMECANO Dayot | Défenseur | |
UMTITI Samuel | Défenseur | |
UJLAKI Joseph | Milieu | |
TUSSEAU Thierry | Défenseur | |
TRUFFERT Adrien | Défenseur | |
TREZEGUET David | Attaquant | |
TRÉSOR Marius | Défenseur | |
TOURÉ José | Attaquant | |
TOULALAN Jérémy | Milieu | |
TOLISSO Corentin | Milieu | |
TIGANA Jean | Milieu | |
TIBEUF Philippe | Attaquant | |
THURAM-ULIEN Khephren | Milieu | |
THURAM Marcus | Attaquant | |
THURAM Lilian | Défenseur | |
THOUVENEL Jean-Christophe | Défenseur | |
THÉPOT Alexis | Gardien | |
THÉO | Milieu | |
THAUVIN Florian | Attaquant | |
TCHOUAMÉNI Aurélien | Milieu | |
TAILLANDIER Jean | Gardien | |
SZCZEPANIAK Robert | Milieu | |
SYNAEGHEL Christian | Milieu | |
SUAUDEAU Jean-Claude | Milieu | |
STRAPPE André | Attaquant | |
STOPYRA Yannick | Attaquant | |
STIEVENARD Michel | Attaquant | |
STAKO Édouard | Milieu | |
SQUILLACI Sébastien | Défenseur | |
SPECHT Léonard | Défenseur | |
SONOR Luc | Défenseur | |
SOLER Gérard | Attaquant | |
SKIBA Henri | Attaquant | |
SIX Didier | Attaquant | |
SISSOKO Moussa | Milieu | |
SIMON Jacky | Attaquant | |
SIMBA Amara | Attaquant | |
SILVESTRE Mikaël | Défenseur | |
SILVESTRE Franck | Défenseur | |
SIDIBÉ Djibril | Défenseur | |
SIATKA Robert | Défenseur | |
SÉNAC Guy | Défenseur | |
SÉNAC Didier | Défenseur | |
SCHULTZ Ernest | Attaquant | |
SCHNEIDERLIN Morgan | Milieu | |
SAUZÉE Franck | Milieu | |
SAUVAGE Paul | Attaquant | |
SASSUS Jean-Luc | Défenseur | |
SANTINI Jacques | Milieu | |
SAMBA Brice | Gardien | |
SALIBA William | Défenseur | |
SAKHO Mamadou | Défenseur | |
SAHNOUN Omar | Milieu | |
SAHA Louis | Attaquant | |
SAGNOL Willy | Défenseur | |
SAGNA Bacary | Défenseur | |
RUST Albert | Gardien | |
RUFFIER Stéphane | Gardien | |
ROUYER Olivier | Attaquant | |
ROUSSEY Laurent | Attaquant | |
ROUSSET Gilles | Gardien | |
ROTHEN Jérôme | Milieu | |
ROSTAGNI Jean-Paul | Défenseur | |
ROSE Georges | Défenseur | |
ROHR Jean-Philippe | Milieu | |
RODZIK Bruno | Défenseur | |
ROCHETEAU Dominique | Attaquant | |
ROCHE Alain | Défenseur | |
ROBUSCHI Laurent | Attaquant | |
ROBIN Claude | Défenseur | |
ROBERT Laurent | Attaquant | |
RIO Roger | Milieu | |
RIO Patrice | Milieu | |
RIBÉRY Franck | Milieu | |
REY André | Gardien | |
REVELLI Hervé | Attaquant | |
RÉVEILLÈRE Anthony | Défenseur | |
RÉMY Loïc | Attaquant | |
REMETTER François | Gardien | |
RANZONI Pierre | Attaquant | |
RAMPILLON Gilles | Milieu | |
RAMI Adil | Défenseur | |
RAMÉ Ulrich | Gardien | |
RAMBERT Ángel | Attaquant | |
RAHIS Bernard | Attaquant | |
RABIOT Adrien | Milieu | |
QUITTET Claude | Défenseur | |
QUENOLLE Roger | Attaquant | |
PROUFF Jean | Milieu | |
POULLAIN Fabrice | Milieu | |
PORATO Stéphane | Gardien | |
POGBA Paul | Milieu | |
PLEIMELDING Pierre | Attaquant | |
PLÉA Alassane | Attaquant | |
PLATINI Michel | Milieu | |
PLANUS Marc | Défenseur | |
PIRES Robert | Milieu | |
PIQUIONNE Frédéric | Attaquant | |
PINEL Marcel | Milieu | |
PIASECKI Francis | Milieu | |
PIANTONI Roger | Attaquant | |
PEYROCHE Georges | Milieu | |
PETYT Claude | Milieu | |
PETIT Jean | Milieu | |
PETIT Emmanuel | Milieu | |
PEREZ Christian | Attaquant | |
PENVERNE Armand | Milieu | |
PEDROS Reynald | Attaquant | |
PEDRETTI Benoît | Milieu | |
PÉCOUT Eric | Attaquant | |
PAZUR Antoine | Défenseur | |
PAYET Dimitri | Milieu | |
PAVARD Benjamin | Défenseur | |
PASSI Gérald | Milieu | |
PARIZON Patrick | Attaquant | |
PARDO Bernard | Milieu | |
PAPIN Jean-Pierre | Attaquant | |
PAPI Claude | Milieu | |
PAILLE Stéphane | Attaquant | |
OUÉDEC Nicolas | Attaquant | |
ORLANDUCCI Charles | Défenseur | |
OLMETA Pascal | Gardien | |
OLIVER Célestin | Attaquant | |
OLISE Michael | Attaquant | |
NZONZI Steven | Milieu | |
NOVI Jacky | Défenseur | |
NKUNKU Christopher | Milieu | |
NICOLAS Jean | Attaquant | |
NÉE Frédéric | Attaquant | |
NDOMBELE Tanguy | Milieu | |
NASRI Samir | Milieu | |
N'GOTTY Bruno | Défenseur | |
MULLER Lucien | Milieu | |
MUKIELE Nordi | Défenseur | |
MOREIRA Daniel | Attaquant | |
MOLITOR Marco | Attaquant | |
MOIZAN Alain | Défenseur | |
MITORAJ Roland | Défenseur | |
MIHOUBI Ahmed | Défenseur | |
MICOUD Johan | Milieu | |
MICHELIN Pierre | Défenseur | |
MICHEL Henri | Milieu | |
MICCICHE Carmelo | Attaquant | |
MÉZY Michel | Milieu | |
MEYNIEU Francis | Défenseur | |
MEXÈS Philippe | Défenseur | |
MERIEM Camel | Milieu | |
MERCHADIER Alain | Défenseur | |
MÉNEZ Jérémy | Attaquant | |
MENDY Ferland | Défenseur | |
MENDY Bernard | Défenseur | |
MENDY Benjamin | Défenseur | |
MEKHLOUFI Rachid | Attaquant | |
MÉANO Francis | Attaquant | |
MBAPPÉ Kylian | Attaquant | |
MAVUBA Rio | Milieu | |
MATUIDI Blaise | Milieu | |
MATTLER Étienne | Défenseur | |
MASCHINOT André | Attaquant | |
MARYAN | Défenseur | |
MARTINS Corentin | Milieu | |
MARTINI Bruno | Gardien | |
MARTIN Marvin | Milieu | |
MARTIAL Anthony | Attaquant | |
MARLET Steve | Attaquant | |
MARCHE Roger | Défenseur | |
MARCEL Jean-Jacques | Milieu | |
MANGALA Eliaquim | Défenseur | |
MANDANDA Steve | Gardien | |
MALOUDA Florent | Milieu | |
MAKELELE Claude | Milieu | |
MAIRESSE Jacques | Défenseur | |
MAIGNAN Mike | Gardien | |
MAHUT Philippe | Défenseur | |
MAHJOUB Abderrahman | Milieu | |
MAHI | Milieu | |
MADAR Mickaël | Attaquant | |
M'VILA Yann | Milieu | |
LUYINDULA Peguy | Attaquant | |
LUKEBA Junior Castello | Défenseur | |
LUCIANO Jean | Milieu | |
LOUIS Xercès | Milieu | |
LOUBET Charly | Attaquant | |
LOPEZ Jean-Pierre | Défenseur | |
LOPEZ Christian | Défenseur | |
LONCLE Marcel | Milieu | |
LOKO Patrice | Attaquant | |
LLORIS Hugo | Gardien | |
LIZARAZU Bixente | Défenseur | |
LIÉTAER Noël | Milieu | |
LIBÉRATI Ernest | Attaquant | |
LETIZI Lionel | Gardien | |
LEROND André | Défenseur | |
LENGLET Clément | Défenseur | |
LEMERRE Roger | Défenseur | |
LEMAR Thomas | Attaquant | |
LEMAÎTRE Robert | Défenseur | |
LECOMTE Benjamin | Gardien | |
LECHANTRE Jean | Attaquant | |
LECH Georges | Attaquant | |
LEBOEUF Franck | Défenseur | |
LEBLOND Michel | Milieu | |
LE ROUX Yvon | Défenseur | |
LE GUEN Paul | Milieu | |
LAUREY Thierry | Milieu | |
LAURENT Lucien | Attaquant | |
LASLANDES Lilian | Attaquant | |
LARQUÉ Jean-Michel | Milieu | |
LARIOS Jean-François | Milieu | |
LAPORTE Aymeric | Défenseur | |
LANGILLER Marcel | Attaquant | |
LANDREAU Mickaël | Gardien | |
LAMOUCHI Sabri | Milieu | |
LAMIA Georges | Gardien | |
LAMA Bernard | Gardien | |
LAFONT Maurice | Défenseur | |
LAFONT Alban | Gardien | |
LACOMBE Bernard | Attaquant | |
LACAZETTE Alexandre | Attaquant | |
KURZAWA Layvin | Défenseur | |
KRESS Jean-Pierre | Gardien | |
KRAWCZYK Richard | Défenseur | |
KOUNDÉ Jules | Défenseur | |
KOSCIELNY Laurent | Défenseur | |
KOPA Raymond | Attaquant | |
KONÉ Manu | Milieu | |
KONDOGBIA Geoffrey | Milieu | |
KONATÉ Ibrahima | Défenseur | |
KOLO MUANI Randal | Attaquant | |
KIMPEMBÉ Presnel | Défenseur | |
KÉRUZORÉ Raymond | Milieu | |
KELLER Marc | Attaquant | |
KELLER Fritz | Attaquant | |
KASTENDEUCH Sylvain | Défenseur | |
KARGU Édouard | Attaquant | |
KAREMBEU Christian | Milieu | |
KAPO Olivier | Attaquant | |
KANTÉ N'golo | Milieu | |
KAMARA Boubacar | Attaquant | |
KAELBEL Raymond | Défenseur | |
KABOUL Younès | Défenseur | |
JURIETTI Franck | Défenseur | |
JOUVE Roger | Milieu | |
JORDAN Auguste | Milieu | |
JONQUET Robert | Défenseur | |
JODAR Jean-François | Défenseur | |
JEANNOL Philippe | Défenseur | |
JANVION Gérard | Défenseur | |
JALLET Christophe | Défenseur | |
IKONÉ Jonathan | Attaquant | |
IBRIR Abderrahmane | Gardien | |
HUCK Jean-Noël | Milieu | |
HON Louis | Défenseur | |
HOARAU Guillaume | Attaquant | |
HIARD Pierrick | Gardien | |
HEUTTE François | Attaquant | |
HERNANDEZ Théo | Défenseur | |
HERNANDEZ Lucas | Défenseur | |
HERBIN Robert | Milieu | |
HERBET Yves | Milieu | |
HENRY Thierry | Attaquant | |
HEISSERER Oscar | Milieu | |
HAUSSER Gérard | Attaquant | |
GUY André | Attaquant | |
GUSTO Malo | Défenseur | |
GUIVARC'H Stéphane | Attaquant | |
GUILLOU Jean-Marc | Milieu | |
GUILLAS Roland | Milieu | |
GUILAVOGUI Josuha | Milieu | |
GUÉRIT Eric | Milieu | |
GUÉRIN Vincent | Milieu | |
GUENDOUZI Matteo | Attaquant | |
GRUMELLON Jean | Attaquant | |
GRILLET Pierre | Attaquant | |
GRIEZMANN Antoine | Attaquant | |
GRESS Gilbert | Attaquant | |
GRENIER Clément | Milieu | |
GRAVELAINE Xavier | Attaquant | |
GOVOU Sidney | Attaquant | |
GOURCUFF Yoann | Milieu | |
GOUJON Yvon | Milieu | |
GONDET Philippe | Attaquant | |
GONALONS Maxime | Milieu | |
GOMIS Bafétimbi | Attaquant | |
GOMA Alain | Défenseur | |
GNAKO Jérôme | Milieu | |
GLOVACKI Léon | Attaquant | |
GIVET Gaël | Défenseur | |
GIULY Ludovic | Milieu | |
GIROUD Olivier | Attaquant | |
GIRESSE Alain | Milieu | |
GIRARD René | Milieu | |
GINOLA David | Attaquant | |
GILLET Nicolas | Défenseur | |
GIGNAC André-Pierre | Attaquant | |
GIANESSI Lazare | Défenseur | |
GERMAIN Bruno | Milieu | |
GENGHINI Bernard | Milieu | |
GEMMRICH Albert | Attaquant | |
GARDON Bernard | Défenseur | |
GARDE Rémi | Milieu | |
GAMEIRO Kevin | Attaquant | |
GALLICE Jean | Attaquant | |
GALLAS William | Défenseur | |
FULGENZI Maxime | Attaquant | |
FREY Sébastien | Gardien | |
FREY André | Défenseur | |
FOURNIER Laurent | Milieu | |
FOUCHÉ Jean-Michel | Gardien | |
FONTAINE Just | Attaquant | |
FOIX Jacques | Attaquant | |
FOFANA Youssouf | Milieu | |
FOFANA Wesley | Défenseur | |
FLOCH Louis | Attaquant | |
FLAMION Pierre | Attaquant | |
FLAMINI Mathieu | Milieu | |
FERRIER René | Milieu | |
FERRI Jean-Michel | Milieu | |
FERRERI Jean-Marc | Milieu | |
FERNANDEZ Luis | Milieu | |
FEKIR Nabil | Attaquant | |
FARGEON Philippe | Attaquant | |
FANNI Rod | Défenseur | |
FAIVRE Jacky | Attaquant | |
EVRA Patrice | Défenseur | |
ETTORI Jean-Luc | Gardien | |
ESTÈVE Vincent | Défenseur | |
ESCUDÉ Julien | Défenseur | |
EMON Albert | Attaquant | |
DURAND Jean-Philippe | Milieu | |
DUGARRY Christophe | Attaquant | |
DUBOIS Léo | Défenseur | |
DROPSY Dominique | Gardien | |
DOUIS Yvon | Milieu | |
DOMERGUE Jean-François | Défenseur | |
DOMENECH Raymond | Défenseur | |
DOMBECK Stanislas | Attaquant | |
DJORKAEFF Youri | Milieu | |
DJORKAEFF Jean | Défenseur | |
DIVERT Fabrice | Attaquant | |
DISASI Axel | Défenseur | |
DIOMÈDE Bernard | Attaquant | |
DIGNE Lucas | Défenseur | |
DIB Marcel | Milieu | |
DIARRA Lassana | Milieu | |
DIARRA Alou | Milieu | |
DIAGNE Raoul | Défenseur | |
DIABY Moussa | Attaquant | |
DIABY Abou | Milieu | |
DI NALLO Fleury | Attaquant | |
DI MECO Eric | Défenseur | |
DI LORTO Laurent | Gardien | |
DHORASOO Vikash | Milieu | |
DESGRANGES Jean | Attaquant | |
DESCHAMPS Didier | Milieu | |
DESAILLY Marcel | Défenseur | |
DEREUDDRE René | Attaquant | |
DEMBÉLÉ Ousmane | Attaquant | |
DELMER Célestin | Milieu | |
DELFOUR Edmond | Milieu | |
DELAMONTAGNE Patrick | Milieu | |
DELADERRIÈRE Léon | Attaquant | |
DÉHU Frédéric | Défenseur | |
DEBUCHY Mathieu | Défenseur | |
DE MICHÈLE Gabriel | Défenseur | |
DE BOURGOING Héctor | Attaquant | |
DALGER Christian | Attaquant | |
DACOURT Olivier | Milieu | |
DABO Ousmane | Milieu | |
CUISSARD Antoine | Milieu | |
COURTIN Paul | Attaquant | |
COURIOL Alain | Attaquant | |
COUPET Grégory | Gardien | |
COUÉCOU Didier | Attaquant | |
COSTIL Benoît | Gardien | |
COSTE Christian | Attaquant | |
COSSOU Lucien | Attaquant | |
CORCHIA Sébastien | Défenseur | |
COMBIN Néstor | Attaquant | |
COMAN Kingsley | Attaquant | |
COLONNA Dominique | Gardien | |
COCARD Christophe | Attaquant | |
CLICHY Gaël | Défenseur | |
CLERC François | Défenseur | |
CLAUSS Jonathan | Défenseur | |
CISSÉ Djibril | Attaquant | |
CISOWSKI Thadée | Attaquant | |
CICCI Raymond | Milieu | |
CHRISTOPHE Didier | Milieu | |
CHRISTANVAL Philippe | Défenseur | |
CHORDA André | Défenseur | |
CHIMBONDA Pascal | Défenseur | |
CHIESA Serge | Milieu | |
CHEYROU Bruno | Milieu | |
CHEVALIER Lucas | Gardien | |
CHAUVEAU Yves | Gardien | |
CHARRIER René | Gardien | |
CHARLES-ALFRED Daniel | Défenseur | |
CHARBONNIER Lionel | Gardien | |
CHANTREL Augustin | Milieu | |
CAZENAVE Hector | Défenseur | |
CASTANEDA Jean | Gardien | |
CASONI Bernard | Défenseur | |
CASOLARI Georges | Défenseur | |
CARRIÈRE Eric | Milieu | |
CARRÉ Roger | Milieu | |
CARRASSO Cédric | Gardien | |
CARNUS Georges | Gardien | |
CARDIET Louis | Défenseur | |
CAPOUE Étienne | Milieu | |
CAPELLE Marcel | Défenseur | |
CANTONA Eric | Attaquant | |
CANDELA Vincent | Défenseur | |
CAMERINI Francis | Défenseur | |
CAMAVINGA Eduardo | Milieu | |
CAMARA Zoumana | Défenseur | |
CABELLA Rémy | Milieu | |
CABAYE Yohan | Milieu | |
BUSCHER Gérard | Attaquant | |
BURON Jean-Louis | Attaquant | |
BUDZYNSKI Robert | Défenseur | |
BRUEY Stéphane | Attaquant | |
BRUAT Marius | Défenseur | |
BROISSART José | Défenseur | |
BRISSON François | Attaquant | |
BRIAND Jimmy | Attaquant | |
BRÉCHET Jérémie | Défenseur | |
BRAVO Daniel | Milieu | |
BRAS Jean-Claude | Attaquant | |
BRAHIMI Saïd | Attaquant | |
BRACCI François | Défenseur | |
BOURGEOIS Daniel | Milieu | |
BOUMSONG Jean-Alain | Défenseur | |
BOUCHER Richard | Défenseur | |
BOSSIS Maxime | Défenseur | |
BOSQUIER Bernard | Défenseur | |
BONNEL Joseph | Milieu | |
BOLLINI Bruno | Défenseur | |
BOLI Basile | Défenseur | |
BOGHOSSIAN Alain | Milieu | |
BLIARD René | Attaquant | |
BLANCHET Bernard | Attaquant | |
BLANC Laurent | Défenseur | |
BIJOTAT Dominique | Milieu | |
BIEGANSKI Guillaume | Défenseur | |
BIBARD Michel | Défenseur | |
BIANCHERI Henri | Défenseur | |
BETTA André | Milieu | |
BERTRAND-DEMANES Jean-Paul | Gardien | |
BERNARD Pierre | Gardien | |
BERNARD Daniel | Gardien | |
BERGEROO Philippe | Gardien | |
BERETA Georges | Attaquant | |
BERDOLL Marc | Attaquant | |
BENZEMA Karim | Attaquant | |
BEN YEDDER Wissam | Attaquant | |
BEN TIFOUR Abdelaziz | Milieu | |
BEN MOHAMMED Abdesselem | Attaquant | |
BEN ARFA Hatem | Attaquant | |
BELLONE Bruno | Attaquant | |
BATTISTON Patrick | Défenseur | |
BATS Joël | Gardien | |
BATHENAY Dominique | Milieu | |
BASTIEN Jean | Milieu | |
BARTHEZ Fabien | Gardien | |
BARONCHELLI Bruno | Attaquant | |
BARCOLA Bradley | Attaquant | |
BARATTE Jean | Attaquant | |
BARATELLI Dominique | Gardien | |
BAKAYOKO Tiémoué | Milieu | |
BAILLS Pascal | Défenseur | |
BAILLOT Henri | Attaquant | |
BAEZA Jean | Défenseur | |
BADIASHILE Benoît | Défenseur | |
BADÉ Loïc | Défenseur | |
AYACHE William | Défenseur | |
AUBOUR Marcel | Gardien | |
ASTON Alfred | Attaquant | |
ARTELESA Marcel | Défenseur | |
ARGHIRUDIS Romain | Attaquant | |
AREOLA Alphonse | Gardien | |
AOUAR Houssem | Milieu | |
ANZIANI Philippe | Attaquant | |
ANGLOMA Jocelyn | Défenseur | |
ANELKA Nicolas | Attaquant | |
AMOROS Manuel | Défenseur | |
AMISSE Loic | Attaquant | |
AMAVI Jordan | Défenseur | |
ALCAZAR Joseph | Attaquant | |
AGUILAR Ruben | Défenseur | |
ADAMS Jean-Pierre | Défenseur | |
ADAMCZYK Marcel | Défenseur | |
ABIDAL Eric | Défenseur | |
ABBES Claude | Gardien | |
Joueurs distincts |
Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 20 | 495' |
1 | 1 | - | - | 90' |
8 | 2 | 6 | 2 | 329' |
49 | 48 | 1 | 5 | 4318' |
1 | 1 | - | - | 90' |
- | - | - | 4 | 0' |
4 | 2 | 2 | 8 | 111' |
2 | 2 | - | 1 | 180' |
5 | 4 | 1 | 3 | 342' |
16 | 16 | - | - | 1440' |
52 | 34 | 18 | 5 | 3088' |
10 | 10 | - | - | 900' |
1 | 1 | - | - | 90' |
1 | 1 | - | - | 120' |
- | - | - | 1 | 0' |
1 | 1 | - | - | 90' |
17 | 17 | - | - | 1530' |
3 | 3 | - | - | 270' |
2 | 2 | - | - | 97' |
53 | 46 | 7 | 12 | 4110' |
1 | 1 | - | - | 120' |
1 | 1 | - | 2 | 90' |
6 | 2 | 4 | 14 | 131' |
6 | 2 | 4 | 4 | 262' |
3 | 3 | - | - | 270' |
58 | 57 | 1 | 6 | 5045' |
- | - | - | 1 | 0' |
2 | 2 | - | - | 180' |
1 | 1 | - | - | 90' |
19 | 13 | 6 | 7 | 1235' |
3 | 1 | 2 | 2 | 100' |
13 | 9 | 4 | 3 | 720' |
24 | 23 | 1 | 10 | 2168' |
19 | 19 | - | 9 | 1740' |
4 | 4 | - | - | 360' |
12 | 5 | 7 | 6 | 628' |
1 | - | 1 | 1 | 26' |
32 | 21 | 11 | 9 | 2049' |
29 | 29 | - | - | 2640' |
10 | 8 | 2 | 1 | 752' |
20 | 19 | 1 | 2 | 1685' |
18 | 12 | 6 | 8 | 1065' |
33 | 31 | 2 | 1 | 2859' |
1 | 1 | - | - | 66' |
1 | - | 1 | 3 | 2' |
22 | 7 | 15 | 9 | 844' |
71 | 67 | 4 | 7 | 6160' |
2 | 2 | - | 2 | 180' |
5 | 5 | - | - | 480' |
1 | 1 | - | - | 90' |
3 | 1 | 2 | 15 | 100' |
33 | 27 | 6 | 1 | 2480' |
1 | 1 | - | - | 90' |
3 | 3 | - | - | 225' |
3 | 2 | 1 | - | 206' |
2 | 2 | - | - | 180' |
4 | 4 | - | - | 360' |
19 | 16 | 3 | 4 | 1430' |
2 | 2 | - | - | 180' |
1 | 1 | - | - | 90' |
10 | 8 | 2 | 19 | 847' |
9 | 9 | - | 2 | 810' |
5 | 5 | - | - | 450' |
8 | 8 | - | 3 | 668' |
1 | 1 | - | - | 90' |
26 | 21 | 5 | 3 | 1957' |
38 | 20 | 18 | 14 | 2073' |
6 | 6 | - | - | 540' |
1 | 1 | - | - | 90' |
18 | 18 | - | 15 | 1609' |
5 | 3 | 2 | 11 | 313' |
11 | 10 | 1 | 14 | 935' |
1 | 1 | - | - | 90' |
1 | 1 | - | - | 90' |
3 | 3 | - | 1 | 270' |
1 | 1 | - | - | 90' |
1 | 1 | - | 11 | 90' |
26 | 26 | - | 1 | 2263' |
2 | 2 | - | - | 180' |
1 | 1 | - | 2 | 90' |
- | - | - | 1 | 0' |
2 | 2 | - | 18 | 180' |
20 | 15 | 5 | 8 | 1489' |
10 | 10 | - | 11 | 826' |
- | - | - | 1 | 0' |
12 | 4 | 8 | 5 | 351' |
31 | 25 | 6 | 11 | 2295' |
32 | 31 | 1 | 9 | 2779' |
1 | 1 | - | 19 | 120' |
- | - | - | 6 | 0' |
6 | 3 | 3 | 2 | 335' |
- | - | - | 1 | 0' |
- | - | - | 11 | 0' |
5 | 3 | 2 | 10 | 243' |
10 | 10 | - | 1 | 900' |
1 | 1 | - | - | 90' |
1 | - | 1 | 2 | 17' |
9 | 9 | - | - | 810' |
30 | 27 | 3 | 3 | 2359' |
18 | 16 | 2 | 4 | 1439' |
3 | 3 | - | - | 270' |
2 | 2 | - | - | 180' |
5 | 1 | 4 | 1 | 184' |
2 | 2 | - | - | 210' |
4 | 4 | - | 1 | 360' |
48 | 44 | 4 | - | 3818' |
3 | 3 | - | 6 | 270' |
13 | 13 | - | - | 1130' |
9 | 8 | 1 | 13 | 765' |
12 | 4 | 8 | 10 | 419' |
8 | 7 | 1 | - | 713' |
1 | 1 | - | - | 90' |
1 | 1 | - | - | 90' |
17 | 17 | - | 22 | 1530' |
4 | 4 | - | 12 | 360' |
3 | 3 | - | - | 270' |
1 | 1 | - | - | 90' |
41 | 34 | 7 | 7 | 3090' |
10 | 10 | - | 4 | 900' |
1 | 1 | - | - | 120' |
2 | 2 | - | - | 180' |
5 | 5 | - | 3 | 423' |
- | - | - | 5 | 0' |
54 | 50 | 4 | 1 | 4568' |
- | - | - | 1 | 0' |
- | - | - | 3 | 0' |
42 | 41 | 1 | - | 3740' |
- | - | - | 3 | 0' |
35 | 19 | 16 | 8 | 1935' |
- | - | - | 2 | 0' |
3 | 3 | - | - | 270' |
2 | 2 | - | 1 | 150' |
13 | 13 | - | - | 1170' |
1 | 1 | - | - | 90' |
- | - | - | 2 | 0' |
7 | 4 | 3 | 1 | 444' |
22 | 21 | 1 | 11 | 1738' |
14 | 10 | 4 | 1 | 878' |
14 | 14 | - | - | 1260' |
13 | 8 | 5 | 3 | 752' |
11 | 9 | 2 | 5 | 839' |
2 | - | 2 | 1 | 70' |
1 | 1 | - | - | 90' |
18 | 12 | 6 | 7 | 1051' |
39 | 33 | 6 | 24 | 3091' |
5 | 5 | - | 1 | 416' |
1 | - | 1 | 1 | 16' |
6 | 6 | - | 1 | 500' |
33 | 30 | 3 | - | 2655' |
1 | 1 | - | 1 | 45' |
6 | 3 | 3 | 3 | 330' |
3 | 3 | - | 2 | 212' |
1 | 1 | - | - | 90' |
- | - | - | 1 | 0' |
3 | 3 | - | - | 270' |
4 | 3 | 1 | 2 | 206' |
12 | 4 | 8 | 7 | 430' |
9 | 9 | - | 2 | 810' |
12 | 4 | 8 | - | 490' |
4 | 4 | - | - | 390' |
1 | 1 | - | 4 | 70' |
4 | 2 | 2 | 8 | 155' |
24 | 14 | 10 | 3 | 1397' |
- | - | - | 1 | 0' |
7 | 7 | - | - | 630' |
1 | - | 1 | 1 | 24' |
1 | - | 1 | - | 45' |
2 | 1 | 1 | - | 73' |
4 | 4 | - | 1 | 315' |
1 | 1 | - | 1 | 90' |
1 | 1 | - | - | 90' |
3 | 2 | 1 | 7 | 200' |
3 | 3 | - | - | 270' |
27 | 27 | - | 4 | 2390' |
2 | 2 | - | - | 164' |
6 | 5 | 1 | 3 | 495' |
- | - | - | 1 | 0' |
12 | 11 | 1 | 14 | 996' |
1 | - | 1 | - | 32' |
- | - | - | 1 | 0' |
10 | 5 | 5 | 4 | 435' |
7 | 5 | 2 | 10 | 472' |
1 | 1 | - | - | 57' |
5 | 3 | 2 | 8 | 324' |
1 | 1 | - | - | 90' |
1 | 1 | - | - | 120' |
65 | 54 | 11 | 3 | 5044' |
5 | 3 | 2 | 6 | 329' |
44 | 39 | 5 | 10 | 3386' |
7 | 7 | - | - | 660' |
2 | 2 | - | - | 180' |
5 | 5 | - | - | 450' |
5 | 3 | 2 | 8 | 258' |
15 | 15 | - | 30 | 1350' |
6 | 1 | 5 | 2 | 198' |
15 | 8 | 7 | 8 | 639' |
11 | 7 | 4 | 12 | 544' |
12 | 12 | - | - | 1110' |
19 | 19 | - | - | 1710' |
1 | - | 1 | 14 | 19' |
14 | 13 | 1 | 80 | 1249' |
43 | 36 | 7 | 8 | 3129' |
36 | 36 | - | 3 | 3194' |
1 | 1 | - | - | 120' |
