
Ligue des Nations de l'UEFA
2020-2021


Ligue des Nations
2020-2021
Arbitres de l'édition
Pays![]() |
Confédération![]() |
Âge![]() |
Titulaire![]() |
Remplacé![]() |
Suppléant![]() |
Penalties![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | UEFA | 45 | 1 | - | - | - |
| Allemagne | UEFA | 36 | 2 | - | - | 1 |
| Allemagne | UEFA | 39 | 2 | - | - | 2 |
| Angleterre | UEFA | 35 | 2 | - | - | - |
| Angleterre | UEFA | 41 | 1 | - | - | - |
| Angleterre | UEFA | 41 | 2 | - | - | - |
| Bélarus | UEFA | 40 | 1 | - | - | - |
| Bulgarie | UEFA | 34 | 1 | - | - | - |
| Ecosse | UEFA | 38 | 1 | - | - | - |
| Ecosse | UEFA | 41 | 1 | - | - | 2 |
| Espagne | UEFA | 36 | 1 | - | - | 1 |
| Espagne | UEFA | 36 | 1 | - | - | - |
| Espagne | UEFA | 44 | 1 | - | - | - |
| France | UEFA | 37 | 1 | - | - | 1 |
| France | UEFA | 43 | 1 | - | - | - |
| France | UEFA | 31 | 1 | - | - | - |
| France | UEFA | 38 | 1 | - | - | 1 |
| Grèce | UEFA | 41 | 1 | - | - | - |
| Israël | UEFA | 39 | 2 | - | - | 2 |
| Italie | UEFA | 39 | 1 | - | - | - |
| Italie | UEFA | 44 | 1 | - | - | - |
| Lettonie | UEFA | 35 | 1 | - | - | 1 |
| Pays-Bas | UEFA | 47 | 1 | - | - | - |
| Pays-Bas | UEFA | 37 | 2 | - | - | - |
| Pologne | UEFA | 44 | 1 | - | - | - |
| Pologne | UEFA | 39 | 1 | - | - | 1 |
| Pologne | UEFA | 37 | 1 | - | - | - |
| Portugal | UEFA | 41 | 1 | - | - | - |
| Portugal | UEFA | 37 | 1 | - | - | - |
| Roumanie | UEFA | 40 | 2 | - | - | 1 |
| Roumanie | UEFA | 35 | 2 | - | - | - |
| Russie | UEFA | 41 | 1 | - | - | - |
| Serbie | UEFA | 34 | 3 | - | - | 3 |
| Slovénie | UEFA | 40 | 1 | - | - | - |
| Suède | UEFA | 35 | 2 | - | - | - |
| Suède | UEFA | 38 | 1 | - | - | - |
| Suisse | UEFA | 32 | 1 | - | - | - |
| Turquie | UEFA | 43 | 1 | - | - | 1 |
| Turquie | UEFA | 34 | 1 | - | - | 2 |
| Turquie | UEFA | 39 | 1 | - | - | - |
- Âge Âge au 03 Septembre 2020, date de début de l'épreuve
- Titulaire Matches arbitrés en tant que titulaire désigné pour le coup d'envoi du match
- Remplacé Matches arbitrés en tant que titulaire puis remplacé au cours du match
- Suppléant Matches arbitrés en tant que suppléant ayant remplacé l'arbitre titulaire au cours du match
- Penalties Penalties sifflés (réussis + manqués)
Statistiques en Ligue A






















