
Ligue des Nations de l'UEFA
2022-2023


Ligue des Nations
2022-2023
Arbitres de l'édition
Pays![]() |
Confédération![]() |
Âge![]() |
Titulaire![]() |
Remplacé![]() |
Suppléant![]() |
Penalties![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | UEFA | 46 | 1 | - | - | - |
| Espagne | UEFA | 46 | 1 | - | - | 1 |
| Turquie | UEFA | 45 | 1 | - | - | - |
| Ecosse | UEFA | 43 | 1 | - | - | - |
| Angleterre | UEFA | 43 | 1 | - | - | - |
| Portugal | UEFA | 42 | 2 | - | - | 1 |
| Grèce | UEFA | 42 | 1 | - | - | - |
| Slovénie | UEFA | 42 | 2 | - | - | 1 |
| Slovénie | UEFA | 41 | 1 | - | - | - |
| Pologne | UEFA | 41 | 1 | - | - | - |
| Allemagne | UEFA | 41 | 2 | - | - | - |
| Israël | UEFA | 40 | 2 | - | - | 1 |
| Italie | UEFA | 40 | 1 | - | - | 1 |
| Italie | UEFA | 40 | 1 | - | - | - |
| Turquie | UEFA | 40 | 1 | - | - | - |
| France | UEFA | 40 | 2 | - | - | - |
| France | UEFA | 39 | 2 | - | - | - |
| Espagne | UEFA | 39 | 2 | - | - | - |
| Pays-Bas | UEFA | 39 | 1 | - | - | 2 |
| Espagne | UEFA | 38 | 1 | - | - | - |
| Slovaquie | UEFA | 38 | 1 | - | - | - |
| Espagne | UEFA | 38 | 2 | - | - | - |
| Allemagne | UEFA | 38 | 1 | - | - | - |
| Suède | UEFA | 37 | 1 | - | - | - |
| Croatie | UEFA | 37 | 1 | - | - | - |
| Roumanie | UEFA | 37 | 3 | - | - | 3 |
| Angleterre | UEFA | 37 | 1 | - | - | - |
| Bosnie-Herzégovine | UEFA | 37 | 2 | - | - | 1 |
| Lettonie | UEFA | 37 | 1 | - | - | - |
| Pays-Bas | UEFA | 36 | 1 | - | - | - |
| Serbie | UEFA | 36 | 2 | - | - | 1 |
| Angleterre | UEFA | 36 | 1 | - | - | - |
| Turquie | UEFA | 35 | 1 | - | - | 1 |
| France | UEFA | 33 | 1 | - | - | - |
| Suède | UEFA | 33 | 2 | - | - | - |
| Suisse | UEFA | 33 | 1 | - | - | - |
| Roumanie | UEFA | 32 | 1 | - | - | 1 |
| Pologne | UEFA | 32 | 1 | - | - | - |
| Slovénie | UEFA | 31 | 1 | - | - | - |
- Âge Âge au 01 Juin 2022, date de début de l'épreuve
- Titulaire Matches arbitrés en tant que titulaire désigné pour le coup d'envoi du match
- Remplacé Matches arbitrés en tant que titulaire puis remplacé au cours du match
- Suppléant Matches arbitrés en tant que suppléant ayant remplacé l'arbitre titulaire au cours du match
- Penalties Penalties sifflés (réussis + manqués)
Statistiques en Ligue A






















