
Ligue des Nations de l'UEFA
2024-2025


Ligue des Nations
2024-2025
Arbitres de l'édition
Pays![]() |
Confédération![]() |
Âge![]() |
Titulaire![]() |
Remplacé![]() |
Suppléant![]() |
Penalties![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pologne | UEFA | 47 | 1 | - | - | 1 |
| Angleterre | UEFA | 45 | 1 | - | - | 1 |
| Allemagne | UEFA | 44 | 1 | - | - | 3 |
| Allemagne | UEFA | 44 | 1 | - | - | - |
| Slovénie | UEFA | 44 | 4 | - | - | 1 |
| Israël | UEFA | 43 | 1 | - | - | - |
| Italie | UEFA | 43 | 1 | - | - | - |
| Pologne | UEFA | 43 | 1 | - | - | 2 |
| Italie | UEFA | 43 | 2 | - | - | - |
| Allemagne | UEFA | 43 | 2 | - | - | - |
| Allemagne | UEFA | 43 | 1 | - | - | - |
| Monténégro | UEFA | 42 | 1 | - | - | - |
| Italie | UEFA | 42 | 1 | - | - | - |
| France | UEFA | 42 | 3 | - | - | 5 |
| Espagne | UEFA | 41 | 1 | - | - | - |
| Roumanie | UEFA | 41 | 1 | - | - | - |
| Suisse | UEFA | 40 | 1 | - | - | - |
| Espagne | UEFA | 40 | 1 | - | - | 2 |
| Slovaquie | UEFA | 40 | 3 | - | - | - |
| Bosnie-Herzégovine | UEFA | 40 | 3 | - | - | 3 |
| Allemagne | UEFA | 40 | 1 | - | - | - |
| Croatie | UEFA | 40 | 1 | - | - | 1 |
| Angleterre | UEFA | 39 | 1 | - | - | - |
| Roumanie | UEFA | 39 | 1 | - | - | - |
| Angleterre | UEFA | 39 | 3 | - | - | 4 |
| Pays-Bas | UEFA | 38 | 2 | - | - | - |
| Turquie | UEFA | 38 | 2 | - | - | 1 |
| Espagne | UEFA | 38 | 1 | - | - | 1 |
| Italie | UEFA | 37 | 1 | - | - | 1 |
| Azerbaïdjan | UEFA | 36 | 1 | - | - | - |
| Norvège | UEFA | 36 | 2 | - | - | 1 |
| Lituanie | UEFA | 36 | 2 | - | - | 1 |
| Suisse | UEFA | 36 | 2 | - | - | - |
| Grèce | UEFA | 35 | 1 | - | - | - |
| Autriche | UEFA | 35 | 1 | - | - | - |
| France | UEFA | 35 | 3 | - | - | - |
| Suède | UEFA | 35 | 2 | - | - | 2 |
| Slovénie | UEFA | 34 | 1 | - | - | - |
| Belgique | UEFA | 34 | 1 | - | - | - |
- Âge Âge au 05 Septembre 2024, date de début de l'épreuve
- Titulaire Matches arbitrés en tant que titulaire désigné pour le coup d'envoi du match
- Remplacé Matches arbitrés en tant que titulaire puis remplacé au cours du match
- Suppléant Matches arbitrés en tant que suppléant ayant remplacé l'arbitre titulaire au cours du match
- Penalties Penalties sifflés (réussis + manqués)
Statistiques en Ligue A
























