
Ligue des Nations de l'UEFA
2026-2027


Ligue des Nations
2026-2027
Arbitres de l'édition
Pays![]() |
Confédération![]() |
Âge![]() |
Titulaire![]() |
Remplacé![]() |
Suppléant![]() |
Penalties![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | UEFA | 45 | 1 | - | - | - |
| Pologne | UEFA | 45 | 2 | - | - | 1 |
| Italie | UEFA | 45 | 1 | - | - | 1 |
| Allemagne | UEFA | 45 | 1 | - | - | - |
| Allemagne | UEFA | 45 | 1 | - | - | - |
| Monténégro | UEFA | 44 | 1 | - | - | 1 |
| Italie | UEFA | 44 | 1 | - | - | - |
| France | UEFA | 44 | 2 | - | - | 2 |
| Espagne | UEFA | 43 | 2 | - | - | - |
| Espagne | UEFA | 42 | 1 | - | - | - |
| Roumanie | UEFA | 42 | 1 | - | - | 2 |
| Belgique | UEFA | 42 | 1 | - | - | - |
| Bosnie-Herzégovine | UEFA | 42 | 1 | - | - | 1 |
| Allemagne | UEFA | 42 | 1 | - | - | - |
| Angleterre | UEFA | 41 | 2 | - | - | - |
| Angleterre | UEFA | 41 | 2 | - | - | - |
| Portugal | UEFA | 40 | 1 | - | - | - |
| Pays-Bas | UEFA | 40 | 2 | - | - | - |
| Turquie | UEFA | 40 | 2 | - | - | - |
| Italie | UEFA | 39 | 1 | - | - | - |
| Norvège | UEFA | 38 | 2 | - | - | 1 |
| Danemark | UEFA | 38 | 1 | - | - | 1 |
| Lituanie | UEFA | 38 | 2 | - | - | - |
| Suisse | UEFA | 38 | 1 | - | - | - |
| Ukraine | UEFA | 37 | 1 | - | - | - |
| Ukraine | UEFA | 37 | 1 | - | - | 1 |
| Grèce | UEFA | 37 | 1 | - | - | - |
| France | UEFA | 37 | 1 | - | - | - |
| Suède | UEFA | 37 | 2 | - | - | - |
| Allemagne | UEFA | 36 | 2 | - | - | - |
| Slovénie | UEFA | 36 | 2 | - | - | 1 |
| Espagne | UEFA | 35 | 1 | - | - | - |
| Ecosse | UEFA | 35 | 1 | - | - | - |
| Norvège | UEFA | 34 | 2 | - | - | - |
| France | UEFA | 33 | 1 | - | - | - |
- Âge Âge au 24 Septembre 2026, date de début de l'épreuve
- Titulaire Matches arbitrés en tant que titulaire désigné pour le coup d'envoi du match
- Remplacé Matches arbitrés en tant que titulaire puis remplacé au cours du match
- Suppléant Matches arbitrés en tant que suppléant ayant remplacé l'arbitre titulaire au cours du match
- Penalties Penalties sifflés (réussis + manqués)
Statistiques en Ligue A























