
Ligue des Nations de l'UEFA
Historique


Ligue des Nations
Historique
Penalties - Performances de tous les gardiens de la compétition
Arrêtés![]() |
Non cadrés![]() |
Encaissés![]() |
Subis![]() |
Réussite![]() |
Editions![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 3 | 100.00 | 2 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | 1 | - | 2 | 100.00 | 1 |
| - | 1 | - | 1 | 100.00 | 1 |
| - | 1 | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 66.67 | 3 |
| 1 | - | 1 | 2 | 50.00 | 1 |
| 1 | - | 1 | 2 | 50.00 | 1 |
| 1 | - | 1 | 2 | 50.00 | 1 |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 42.86 | 3 |
| - | 1 | 3 | 4 | 25.00 | 2 |
| - | 1 | 5 | 6 | 16.67 | 3 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 2 | 2 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 2 | 2 | 0.00 | 2 |
| - | - | 3 | 3 | 0.00 | 2 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 2 | 2 | 0.00 | 1 |
| - | - | 2 | 2 | 0.00 | 2 |
| - | - | 3 | 3 | 0.00 | 2 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 2 | 2 | 0.00 | 1 |
| - | - | 2 | 2 | 0.00 | 2 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 2 | 2 | 0.00 | 2 |
| - | - | 2 | 2 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 3 | 3 | 0.00 | 3 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 3 | 3 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| 11 | 8 | 66 | 85 | 22.35 % | |
| 9 | 7 | 41 | 47 |
Statistiques en Ligue A























