
Ligue des Nations de l'UEFA
2026-2027


Ligue des Nations
2026-2027
Penalties - Performances des gardiens de l'édition
| Arrêtés | Non cadrés | Encaissés | Subis | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 1 | 100.00 % |
| - | 1 | 1 | 2 | 50.00 % |
| - | 1 | 1 | 2 | 50.00 % |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 % |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 % |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 % |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 % |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 % |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 % |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 % |
| 1 | 2 | 9 | 12 | 25.00 % |
Statistiques en Ligue A








