
Ligue des Nations de l'UEFA
Historique


Ligue des Nations
Historique
Penalties - Tous les tireurs de la compétition
Réussis![]() |
Non cadrés![]() |
Arrêtés![]() |
Tirés![]() |
Réussite![]() |
Editions![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | - | 5 | 80.00 | 2 |
| 3 | 1 | - | 4 | 75.00 | 4 |
| 1 | 1 | - | 2 | 50.00 | 2 |
| - | 1 | - | 1 | 0.00 | 1 |
| - | 1 | - | 1 | 0.00 | 1 |
| - | 1 | - | 1 | 0.00 | 1 |
| - | 1 | - | 1 | 0.00 | 1 |
| - | 1 | - | 1 | 0.00 | 1 |
| 3 | - | - | 3 | 100.00 | 2 |
| 3 | - | 1 | 4 | 75.00 | 2 |
| 2 | - | - | 2 | 100.00 | 1 |
| 2 | - | - | 2 | 100.00 | 2 |
| 2 | - | - | 2 | 100.00 | 1 |
| 2 | - | - | 2 | 100.00 | 2 |
| 2 | - | - | 2 | 100.00 | 1 |
| 2 | - | - | 2 | 100.00 | 2 |
| 2 | - | - | 2 | 100.00 | 2 |
| 2 | - | - | 2 | 100.00 | 1 |
| 2 | - | 1 | 3 | 66.67 | 2 |
| 2 | - | 2 | 4 | 50.00 | 2 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | 100.00 | 1 |
| 1 | - | 1 | 2 | 50.00 | 1 |
| 1 | - | 1 | 2 | 50.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| 66 | 8 | 11 | 85 | 77.65 % | |
| 47 | 8 | 10 | 57 |
Statistiques en Ligue A





















