
Ligue des Nations de l'UEFA
2018-2019


Ligue des Nations
2018-2019
Penalties - Performances des gardiens de l'édition
| Arrêtés | Non cadrés | Encaissés | Subis | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 1 | 0.00 % |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 % |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 % |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 % |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 % |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 % |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 % |
| - | - | 1 | 1 | 0.00 % |
| - | - | 2 | 2 | 0.00 % |
| 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 % |
Statistiques en Ligue A







