



France
Côte d'Ivoire| Compétition | Buts marqués | Pen. réussis | Pen. non cadrés | Pen. arrêtés | Réussite pen. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trophée des Champions | - | - | - | - | 0.00 % | |
| Ligue 1 | 1 | - | - | - | 0.00 % | |
| Coupe de la Ligue | - | - | - | - | 0.00 % | |
| Coupe de France | 1 | - | - | - | 0.00 % | |
| Ligue Europa | - | - | - | - | 0.00 % | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | |




Statistiques établies depuis la saison 1989-1990