


Buts marqués![]() |
Pen. réussis![]() |
Pen. non cadrés![]() |
Pen. arrêtés![]() |
Réussite pen.![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 7 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 8 | - | - | - | 0.00 % |
| 20 | 1 | - | - | 100.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 10 | - | - | - | 0.00 % |
| 18 | - | - | - | 0.00 % |
| 5 | 1 | - | 1 | 50.00 % |
| 15 | - | - | - | 0.00 % |
| 7 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| - | - | - | 1 | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 6 | 2 | - | - | 100.00 % |
| 9 | 1 | - | - | 100.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 14 | 1 | - | 1 | 50.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | 1 | - | - | 100.00 % |
| - | - | - | 1 | 0.00 % |
| 9 | 4 | 1 | - | 80.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 6 | - | - | - | 0.00 % |
| 18 | 4 | - | 1 | 80.00 % |
| 4 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 11 | 1 | - | 1 | 50.00 % |
| 66 | 19 | - | 3 | 86.36 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 9 | - | - | 1 | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 43 | 3 | - | 1 | 75.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 5 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 15 | - | - | - | 0.00 % |
| 9 | 1 | - | 1 | 50.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 8 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 10 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 5 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | 1 | - | - | 100.00 % |
| 28 | - | - | - | 0.00 % |
| 9 | 1 | 1 | - | 50.00 % |
| 11 | - | - | - | 0.00 % |
| 12 | 1 | - | - | 100.00 % |
| 25 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 6 | 3 | - | - | 100.00 % |
| 5 | 1 | - | - | 100.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 12 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 5 | - | - | - | 0.00 % |
| 4 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 12 | - | - | - | 0.00 % |
| 16 | - | - | - | 0.00 % |
| 8 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 6 | - | - | - | 0.00 % |
| 10 | - | - | - | 0.00 % |
| 18 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 8 | - | - | - | 0.00 % |
| 27 | 5 | 1 | - | 83.33 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 52 | - | - | 1 | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 6 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 31 | - | - | - | 0.00 % |
| 13 | - | - | - | 0.00 % |
| 43 | 9 | 2 | 3 | 64.29 % |
| 16 | - | - | - | 0.00 % |
| 28 | 7 | 2 | - | 77.78 % |
| 13 | - | - | - | 0.00 % |
| 9 | 1 | - | 1 | 50.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 15 | 1 | - | 1 | 50.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 25 | 4 | 1 | - | 80.00 % |
| 30 | 9 | - | 1 | 90.00 % |
| 14 | 2 | - | - | 100.00 % |
| 4 | - | - | - | 0.00 % |
| 12 | 1 | - | - | 100.00 % |
| 4 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 17 | - | - | - | 0.00 % |
| 36 | 1 | - | - | 100.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 4 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 7 | - | - | 1 | 0.00 % |
| 40 | 7 | 1 | 2 | 70.00 % |
| 22 | 2 | - | - | 100.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 22 | 1 | - | 1 | 50.00 % |
| 11 | 3 | 1 | - | 75.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 5 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 19 | 2 | - | - | 100.00 % |
| 9 | 3 | - | 2 | 60.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 24 | 4 | - | - | 100.00 % |
| 4 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 23 | 4 | - | 1 | 80.00 % |
| 19 | 1 | - | 2 | 33.33 % |
| 11 | - | - | - | 0.00 % |
| 4 | 2 | - | - | 100.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 9 | 1 | - | - | 100.00 % |
| 4 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 11 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 18 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 20 | 2 | - | - | 100.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 7 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 5 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 8 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 22 | 3 | - | - | 100.00 % |
| 41 | 19 | 1 | 5 | 76.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 8 | - | 1 | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 18 | 1 | - | - | 100.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 8 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 4 | - | - | - | 0.00 % |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 66.67 % |
| 37 | 3 | - | - | 100.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 18 | - | - | 2 | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 8 | 1 | - | 1 | 50.00 % |
| 14 | 2 | - | - | 100.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 5 | - | - | - | 0.00 % |
| 19 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 8 | - | - | 1 | 0.00 % |
| 26 | - | - | 1 | 0.00 % |
| 18 | 1 | - | - | 100.00 % |
| 4 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 8 | 1 | - | - | 100.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 13 | 2 | - | - | 100.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 10 | 1 | - | - | 100.00 % |
| 1 | 1 | - | - | 100.00 % |
| 6 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 7 | - | - | - | 0.00 % |
| 4 | - | - | - | 0.00 % |
| 18 | 1 | - | - | 100.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 5 | - | - | - | 0.00 % |
| 8 | - | - | - | 0.00 % |
| 16 | - | - | 1 | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 5 | - | - | - | 0.00 % |
| 13 | - | - | - | 0.00 % |
| 21 | 1 | - | - | 100.00 % |
| 6 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 12 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 51 | 3 | - | 1 | 75.00 % |
| 5 | - | - | - | 0.00 % |
| 8 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 10 | - | - | - | 0.00 % |
| 15 | 1 | - | 1 | 50.00 % |
| 5 | - | - | - | 0.00 % |
| 6 | - | - | - | 0.00 % |
| 9 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 28 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 25 | 2 | - | 2 | 50.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | 1 | - | - | 100.00 % |
| 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 45 | 3 | - | - | 100.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 4 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 2 | - | - | - | 0.00 % |
| 1 | - | - | - | 0.00 % |
| 2097 | 171 | 13 | 45 | 74.67 % |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990