Une mine de statistiques sur le
football français et international

STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB

Historique

Statistiques individuelles


Matches

JoueurTri PosteTri JouésTri TitulaireTri Entré en jeuTri Non utiliséTri Temps de jeuTri

ABLINE Matthis Attaquant 25 3 22 23 383'

ADAILTON Défenseur 54 50 4 17 4512'

ADAM Frédéric Milieu 5 3 2 4 371'

AGUERD Nayef Défenseur 80 78 2 1 7026'

ALEMDAR Dogan Gardien 23 20 3 51 1885'

ALESSANDRINI Romain Milieu 60 52 8 4 4330'

ALLÉE Zana Milieu 6 1 5 7 176'

AMALFITANO Morgan Milieu 21 16 5 5 1165'

ANDRÉ Benjamin Milieu 184 172 12 13 15268'

ANDRÉ Pierre-Yves Attaquant 138 90 48 3 8383'

APAM Onyekachi Défenseur 31 27 4 18 2324'

ARMAND Sylvain Défenseur 121 118 3 10 10696'

ARRIBAGÉ Dominique Défenseur 190 189 1 4 16769'

ASSIGNON Lorenz Défenseur 51 19 32 42 2052'

AUBEY Lucien Défenseur 20 20 - 35 1776'

BAAL Ludovic Défenseur 81 73 8 9 6194'

BADÉ Loïc Défenseur 22 19 3 17 1687'

BADIANE Lhadji Attaquant 12 1 11 11 245'

BADIASHILE Loïc Gardien - - - 13 0'

BAILLY Mickaël Attaquant 1 - 1 6 11'

BAKAYOKO Tiémoué Milieu 28 21 7 12 2001'

BALTAZAR Attaquant 34 24 10 1 2421'

BANGOURA Ismaël Attaquant 42 24 18 2 1967'

BARBOSA Cédric Milieu 62 37 25 6 3630'

BARDON Cédric Attaquant 75 53 22 4 4675'

BARRY Boubacar Gardien - - - 15 0'

BASSILA Christian Milieu 30 21 9 11 1962'

BATLLES Laurent Milieu 31 28 3 - 2480'

BEAUVERGER Kévin Défenseur 1 - 1 - 30'

BEDROSSIAN Pascal Attaquant 8 1 7 1 204'

BELOCIAN Jeanuël Milieu 16 11 5 40 1001'

BEN ARFA Hatem Attaquant 41 35 6 2 3199'

BENSEBAINI Ramy Défenseur 98 87 11 10 7806'

BERNAUER Maxime Défenseur - - - 1 0'

BIGNÉ Yoann Milieu 148 113 35 21 10171'

BLAS Ludovic Milieu 6 5 1 - 442'

BOCANEGRA Carlos Défenseur 76 74 2 7 6558'

BOEY Sacha Défenseur 12 6 6 14 580'

BOGA Jérémie Attaquant 31 8 23 3 1233'

BONET Pépé Gardien 1 - 1 35 84'

BORNE Guillaume Défenseur 21 17 4 22 1553'

BOUKARI Abdoulrazak Attaquant 51 37 14 4 3279'

BOURIGEAUD Benjamin Milieu 273 247 26 3 21199'

BOURILLON Grégory Défenseur 136 115 21 17 10520'

BOYE John Défenseur 74 62 12 41 5697'

BOYER Fabien Défenseur - - - 1 0'

BRAHIMI Yacine Milieu 54 29 25 12 2636'

BRANDON Attaquant 12 4 8 11 448'

BRASSIER Lilian Défenseur - - - 2 0'

BRIAND Jimmy Attaquant 212 149 63 14 13846'

BRINQUIN Philippe Défenseur 58 48 10 25 4577'

BRU Jonathan Défenseur 2 1 1 2 59'

BRU Kévin Milieu 4 2 2 9 124'

BRÜLS Christian Milieu 12 8 4 7 747'

BUZARÉ Mickaël Attaquant - - - 1 0'

CADO Frédéric Gardien 2 2 - 22 180'

CAGNON Romain Gardien - - - 2 0'

CAMARA Abdoul Attaquant 32 7 25 8 1122'

CAMAVINGA Eduardo Milieu 88 68 20 10 6044'

CANO Jean-Christophe Milieu 20 13 7 1 1321'

CAPRON Eddy Défenseur 31 31 - 2 2784'

CARO Gaëtan Milieu - - - 1 0'

CARRASSO Johann Gardien 4 4 - 38 390'

CARTERON Patrice Défenseur 118 118 - 1 10554'

CATHERINE Fabrice Gardien - - - 14 0'

CAVARÉ Dimitri Défenseur 5 3 2 10 314'

CECH Petr Gardien 78 78 - 2 7016'

CÉSAR Défenseur 42 39 3 6 3502'

CHAIGNEAU Florent Gardien 7 6 1 32 600'

CHANTÔME Clément Milieu 8 7 1 4 409'

CHAPUIS Cyril Attaquant 51 37 14 1 3409'

CHAUVEL Sébastien Milieu 3 - 3 - 49'

CHEYROU Bruno Milieu 114 98 16 20 8888'

CISSÉ Édouard Milieu 33 31 2 - 2717'

CITONY Mickaël Attaquant 7 2 5 4 223'

COLIN Jacky Milieu 42 34 8 1 2848'

CORBIN Gwenaël Milieu 1 1 - 2 71'

COSTIL Benoît Gardien 255 255 - 2 23004'

COULIBALY Amadou Défenseur - - - 9 0'

COULIBALY Séga Défenseur - - - 2 0'

CYPRIEN Jean-Pierre Défenseur 35 35 - 1 3077'

DA CUNHA Lucas Attaquant 5 2 3 5 180'

DA SILVA Damien Défenseur 118 117 1 11 10579'

DABO Ousmane Milieu 46 29 17 11 2615'

DALBERT HENRIQUE Défenseur 18 6 12 11 610'

DALL'OGLIO Olivier Défenseur 55 44 11 24 4127'

DALMAT Stéphane Milieu 45 36 9 4 2985'

DAMERGY Elias Gardien - - - 8 0'

DANIC Gaël Milieu 29 18 11 8 1614'

DANZÉ Romain Défenseur 376 321 55 88 29429'

DARBELET Emerick Attaquant 42 27 15 1 2494'

DARCHEVILLE Jean-Claude Attaquant 48 18 30 14 2067'

DEBEC Fabien Gardien 23 20 3 147 1841'

DEL CASTILLO Romain Attaquant 105 50 55 34 4627'

DELAMONTAGNE Laurent Attaquant 116 115 1 - 10205'

DELAMONTAGNE Patrick Milieu 68 63 5 - 5563'

DELAYE Philippe Défenseur 89 79 10 3 6545'

DEMBÉLÉ Bira Défenseur 14 8 6 33 943'

DEMBÉLÉ Ousmane Attaquant 29 23 6 - 2105'

DENIS François Défenseur 271 261 10 3 23465'

DI COSTANZO Marco Milieu 8 6 2 4 352'

DIAF Farid Milieu 6 2 4 4 345'

DIAGNE Fallou Défenseur 42 39 3 29 3510'

DIAKHABY Adama Attaquant 29 7 22 5 982'

DIALLO Abdoulaye Gardien 32 32 - 177 2865'

DIALLO Namakoro Défenseur 1 1 - 1 62'

DIALLO Sadio Milieu 40 21 19 6 2007'

DIARRA Alou Milieu 12 9 3 4 749'

DIARRA Cheick Fantamady Attaquant 23 7 16 14 796'

DIATTA Lamine Défenseur 147 136 11 13 12307'

DIAWARA Kaba Attaquant 14 13 1 - 994'

DIDOT Étienne Milieu 177 148 29 24 13480'

DILO Christopher Gardien - - - 1 0'

DIOP Papa Kouly Milieu 1 - 1 - 1'

DIOUF Andy Milieu 7 - 7 27 42'

DIOUF El Hadji Attaquant 38 27 11 - 2485'

DO MARCOLINO Alan Attaquant 3 - 3 1 19'

DOGON Jean-Luc Défenseur 37 31 6 10 2763'

DOKU Jérémy Attaquant 92 55 37 4 5244'

DOROTHÉE Jean-Félix Défenseur 2 - 2 8 47'

DOUARD Grégory Gardien - - - 7 0'

DOUCHEZ Nicolas Gardien 129 129 - 1 11605'

DOUCOURÉ Abdoulaye Milieu 92 72 20 18 6504'

DOUÉ Désiré Milieu 41 16 25 6 1721'

DOUÉ Guéla Défenseur 5 - 5 28 31'

DOUMBIA Souleyman Défenseur 12 10 2 8 902'

DOUMBIA Tongo Hamed Milieu 59 36 23 34 3433'

DUDU CEARENSE Milieu 17 11 6 - 1063'

DURAND Eric Gardien 37 37 - 36 3374'

ECHIEJILE Uwa Défenseur 29 14 15 36 1452'

ECHOUAFNI Olivier Milieu 76 73 3 3 6294'

EDMAN Erik Défenseur 82 81 1 5 7139'

EMERAN Fritz Attaquant 3 - 3 3 65'

EMERSON Défenseur 14 8 6 17 905'

EMERSON PASSOS Attaquant 6 - 6 2 101'

ERASMUS Kermit Attaquant 12 2 10 5 301'

ERDING Mevlüt Attaquant 55 46 9 3 3897'

ESCUDÉ Julien Défenseur 131 123 8 13 11194'

ESTEBAN Julian Attaquant 8 - 8 12 103'

FAHAM Jean-Marc Défenseur 1 - 1 - 29'

FALETTE Albert Défenseur 18 16 2 - 1524'

FANNI Rod Défenseur 134 132 2 2 11893'

FARH Arthur Attaquant 40 27 13 1 2519'

FATY Jacques Défenseur 142 118 24 20 10695'

FAUVEL Christophe Attaquant 17 7 10 9 795'

FÉRET Julien Milieu 111 97 14 8 8429'

FERNANDES Fabrice Milieu 39 24 15 14 2147'

FERNANDES Gelson Milieu 101 91 10 9 8074'

FIGUEIREDO Afonso Défenseur 11 4 7 16 573'

FLEURQUIN Andres Milieu 15 11 4 3 1011'

FOULQUIER Dimitri Défenseur 22 14 8 33 1262'

FRANÇOISE Noah Milieu - - - 9 0'

FREI Alexander Attaquant 117 93 24 7 8223'

FUGIER Pascal Défenseur 77 76 1 3 6785'

GALLON Gauthier Gardien - - - 7 0'

GAVA Franck Milieu 23 23 - 1 2008'

GBOHO Yann Attaquant 32 8 24 30 1059'

GÉLIN Jérémy Défenseur 84 60 24 35 5817'

GERTMONAS Edvinas Gardien - - - 34 0'

GNAGNON Joris Défenseur 110 94 16 13 8465'

GOMIS Alfred Gardien 59 58 1 8 5277'

GORGUÈS Régis Milieu 5 2 3 4 179'

GOUDET Thierry Milieu 56 48 8 1 4430'

GOUIRI Amine Attaquant 49 41 8 - 3602'

GOURCUFF Yoann Milieu 133 89 44 19 7745'

GOURVENNEC Jocelyn Milieu 179 148 31 6 13591'

GOUSSÉ Nicolas Attaquant 79 51 28 7 4940'

GRASSI Marco Attaquant 60 57 3 - 4943'

GRÉGOIRE Stéphane Milieu 173 146 27 8 13281'

GRENET François Défenseur 23 20 3 12 1736'

GRENIER Clément Milieu 93 73 20 9 6600'

GROSICKI Kamil Attaquant 92 48 44 7 4692'

GUILLOCHON Yannick Milieu 24 19 5 2 1670'

GUILLOU Patrick Défenseur 31 27 4 4 2477'

GUIMARD Frédéric Milieu 13 4 9 7 602'

GUIRASSY Serhou Attaquant 81 36 45 - 3748'

GUITANE Rafik Milieu 4 1 3 11 88'

GUIVARC'H Stéphane Attaquant 45 45 - - 4066'

GYAN Asamoah Attaquant 53 37 16 5 3025'

HABIBOU Mahamadou Attaquant 33 11 22 12 1374'

HADJI Youssouf Attaquant 73 43 30 11 4185'

HANSSON Petter Défenseur 129 128 1 3 11607'

HEURTEBIS Tony Gardien 60 59 1 68 5309'

HIARD Pierrick Gardien 60 60 - - 5460'

HOBSCH Bernd Attaquant 3 1 2 2 69'

HOSINER Philipp Attaquant 13 3 10 11 309'

HOUNTONDJI Cédric Défenseur 20 16 4 11 1601'

HUARD Laurent Milieu 222 177 45 44 15765'

HUNOU Adrien Attaquant 160 83 77 64 7960'

ILIEV Nicolaï Défenseur 5 5 - - 415'

ILUNGA Hérita Défenseur 5 4 1 1 350'

INAMOTO Junichi Milieu 5 3 2 9 284'

ISAKSSON Andreas Gardien 70 70 - 1 6391'

ISSAH Kamal Milieu - - - 5 0'

IVANOV Georgui Attaquant 15 8 7 4 714'

JACQUET Jérémy Défenseur - - - 1 0'

JANVIER Nicolas Milieu 15 4 11 26 409'

JAOUAB Mohamed Défenseur - - - 2 0'

JAY Frédéric Défenseur 15 13 2 2 1176'

JEBBOUR Yassine Défenseur 20 13 7 51 1315'

JENSEN Brian Défenseur 58 47 11 9 4298'

JEUNECHAMP Cyril Défenseur 126 118 8 16 10473'

JINANI Abdelkrim Attaquant 3 2 1 - 187'

JOHANSSON Jakob Milieu 22 11 11 15 1132'

JOHNSTON Allan Attaquant 27 14 13 5 1375'

JULIENNE Franck Attaquant 1 - 1 13 2'

KADILE Junior Attaquant 1 - 1 - 8'

KADIR Foued Milieu 32 23 9 3 2101'

KALIMUENDO Arnaud Attaquant 41 32 9 - 2541'

KÄLLSTRÖM Kim Milieu 97 95 2 - 8128'

KALULU Aldo Attaquant 11 5 6 3 445'

KANA BIYIK Jean-Armel Défenseur 138 135 3 10 11962'

KATONGO Felix Milieu 1 1 - 5 88'

KEMBO-EKOKO Jires Attaquant 141 67 74 55 6158'

KHAZRI Wahbi Attaquant 29 28 1 1 2303'

KONRADSEN Anders Milieu 60 40 20 26 3772'

KOUBEK Tomas Gardien 83 82 1 13 7485'

KROUPI Elie Attaquant 4 1 3 2 129'

L'HELGOUALC'H Cyrille Défenseur 112 94 18 11 8707'

LABORDE Gaëtan Attaquant 47 43 4 - 3603'

LAMA Bernard Gardien 35 35 - - 3180'

LAMBERT Loïc Milieu 166 159 7 8 14213'

LAMBOURDE Mathis Attaquant 2 - 2 2 18'

LASIMANT Yohann Attaquant 1 - 1 3 19'

LASSISSI Saliou Défenseur 37 36 1 2 3093'

LAURIENTÉ Armand Attaquant 2 - 2 18 10'

LE BRIS Benoît Attaquant 29 10 19 23 1198'

LE BRIS Régis Défenseur 34 21 13 25 2001'

LE DIZET Serge Défenseur 114 113 1 - 10020'

LE FÉE Enzo Milieu 7 5 2 - 356'

LE GARREC Stéphane Gardien - - - 25 0'

LE LAN Arnaud Défenseur 69 59 10 12 5400'

LE LANN Arnaud Défenseur 8 2 6 2 250'

LE MARCHAND Maxime Défenseur - - - 1 0'

LE PEN Ulrich Milieu 108 44 64 15 4794'

LE ROUX Christophe Milieu 116 100 16 5 9030'

LE TALLEC Damien Attaquant - - - 2 0'

LÉA SILIKI James Milieu 113 66 47 31 5937'

LEMBET Geoffrey Gardien - - - 1 0'

LEMOINE Fabien Milieu 121 105 16 17 9252'

LENJANI Ermir Défenseur 9 3 6 4 366'

LEROY Jérôme Milieu 152 120 32 5 10908'

LEVACHER Benjamin Gardien - - - 7 0'

LÉVENARD Philippe Défenseur 2 - 2 2 31'

LOESCHBOR Gabriel Défenseur 4 4 - 4 332'

LUCAS Séverino Attaquant 84 68 16 2 5985'

LUCCHINI Florian Gardien - - - 2 0'

LUIS FABIANO Attaquant 12 4 8 4 367'

LUZI Patrice Gardien 25 25 - 28 2310'

M'BENGUE Cheikh Défenseur 89 84 5 12 7477'

M'BOLHI Raïs Gardien 1 1 - 14 90'

M'VILA Yann Milieu 150 139 11 7 12653'

MAHÉ Stéphane Défenseur 39 38 1 - 3405'

MAJER Lovro Milieu 79 53 26 1 4660'

MAKOUN Jean II Milieu 68 68 - 9 5708'

MALICKI Grégory Gardien 15 15 - 7 1327'

MANDANDA Steve Gardien 49 49 - 2 4355'

MANDJECK Georges Milieu 41 21 20 23 2229'

MANGANE Kader Défenseur 127 123 4 5 10898'

MANTAUX Franck Gardien 19 19 - - 1710'

MAOUASSA Faitout Défenseur 80 56 24 17 4983'

MAOULIDA Toifilou Attaquant 79 49 30 5 4611'

MAROSELLI Pierre Défenseur 12 6 6 5 597'

MARTIN Eric Défenseur 1 1 - - 61'

MARTIN Jonas Milieu 54 39 15 14 3349'

MARVEAUX Sylvain Milieu 120 75 45 16 7183'

MATIC Nemanja Milieu 6 5 1 - 447'

MATONDO Isaac Attaquant - - - 2 0'

MATONDO Tresor Milieu - - - 1 0'

MAVINGA Chris Défenseur 53 48 5 26 4338'

MBIA Stéphane Milieu 131 113 18 18 9897'

MELCHIOT Mario Défenseur 34 34 - - 3036'

MELING Birger Défenseur 73 39 34 12 3815'

MENDES Pedro Défenseur 44 43 1 17 3770'

MENDY Édouard Gardien 34 34 - 3 3034'

MENSAH John Défenseur 73 72 1 8 6226'

MERDY David Attaquant 12 3 9 10 338'

MESLIN Christophe Attaquant 3 - 3 3 31'

MEXER Edson Défenseur 143 133 10 21 11785'

MICHEL Samuel Attaquant 20 11 9 9 1056'

MIJALKOVIC Bratislav Défenseur 1 1 - - 90'

MITON Jean-Marc Défenseur 45 42 3 - 3695'

MONTAÑO Victor Hugo Attaquant 87 63 24 11 5664'

MONTERRUBIO Olivier Attaquant 215 177 38 11 15814'

MOREIRA Daniel Attaquant 47 21 26 10 2151'

MOREIRA Steven Défenseur 73 53 20 43 4727'

MOREL Jérémy Défenseur 28 27 1 3 2466'

MORNAR Ivica Attaquant 15 6 9 1 586'

MUBELE Firmin Attaquant 37 29 8 3 2596'

MUSISI Majid Attaquant 61 53 8 - 4856'

MVUEMBA Arnold Milieu 47 23 24 25 2327'

N'DIAYE Maktar Milieu 68 42 26 23 4084'

N'SIABAMFUMU Olivier Défenseur - - - 1 0'

NARDI Paul Gardien 1 1 - 14 90'

NDIAYE Cheikh Gardien 7 5 2 141 588'

NGANDO Axel Milieu 4 - 4 16 67'

NGUEMA Stéphane Attaquant 55 25 30 9 2309'

NIANG M'Baye Attaquant 92 65 27 7 6170'

NKADA Timothé Attaquant - - - 2 0'

NOËL Alain Défenseur 53 43 10 3 3918'

NONDA Shabani Attaquant 77 75 2 - 6671'

NTEP Paul-Georges Attaquant 81 65 16 - 5743'

NYAMSI Gerzino Défenseur 38 27 11 48 2508'

NZONZI Steven Milieu 46 44 2 1 3891'

OHREL Christophe Milieu 37 35 2 - 3097'

OLIVEIRA Nélson Attaquant 36 21 15 6 2095'

OMAM BIYIK François Attaquant 39 39 - - 3448'

OMARI Warmed Défenseur 64 59 5 16 5373'

ONIANGUÉ Prince Milieu 7 3 4 32 345'

OOSTERVEER Arnold Défenseur 61 61 - - 5345'

OUADDOU Abdeslam Défenseur 92 92 - 4 8177'

PAGIS Mickaël Attaquant 84 62 22 16 5240'

PAILLARD Jacky Milieu 26 24 2 - 2082'

PAISLEY Gregory Défenseur 30 25 5 11 2051'

PAJOT Vincent Milieu 103 83 20 16 7388'

PANDUROVIC Goran Gardien 70 70 - 21 6312'

PAPURA Corneliu Défenseur 29 27 2 6 2420'

PEDRO HENRIQUE Milieu 81 49 32 14 4165'

PELÉ Steven Défenseur - - - 2 0'

PERRIER DOUMBÉ Jean-Joël Défenseur 66 57 9 18 5250'

PETIT Florent Gardien - - - 1 0'

PIQUIONNE Frédéric Attaquant 100 68 32 5 6341'

PITROIPA Jonathan Attaquant 112 99 13 3 8758'

POHA Denis Will Milieu 7 3 4 20 303'

POUPLIN Simon Gardien 89 86 3 83 7833'

PRCIC Sanjin Milieu 68 53 15 26 4620'

PUYGRENIER Sébastien Défenseur 6 2 4 5 207'

QUINTERO Juan Fernando Milieu 14 9 5 4 876'

RAPHINHA Attaquant 36 31 5 1 2660'

REGINA Moïse Défenseur 9 7 2 4 685'

REKDAL Kjetil Milieu 35 34 1 - 2888'

REVAULT Christophe Gardien 58 58 - 29 5280'

RÉVEILLÈRE Anthony Défenseur 165 159 6 11 14140'

REVEL Christophe Gardien 1 - 1 5 16'

RIBAR Jean-Luc Milieu 183 146 37 11 13637'

RIBELIN Anthony Milieu - - - 2 0'

RICO Jocelyn Milieu 95 88 7 1 7661'

RIEDER Fabian Milieu 4 - 4 - 73'

RIPOLL Sylvain Milieu 78 65 13 8 5802'

ROCHAT Alain Défenseur 11 6 5 9 517'

RODON Joe Défenseur 22 22 - 21 1956'

ROMERO Silvio Attaquant 14 7 7 11 707'

ROSSI Youssef Défenseur 44 44 - 3 3883'

ROUILLÉ Léo Milieu - - - 1 0'

ROUSSEAU Pascal Gardien 144 144 - 20 12933'

ROUSSET Gilles Gardien 24 24 - 1 2190'

ROUX Bruno Attaquant 40 39 1 - 3531'

ROY Ludovic Gardien - - - 1 0'

RUGANI Daniele Défenseur 2 2 - 3 106'

RUTTER Georginio Attaquant 5 - 5 11 65'

SAÏD Wesley Attaquant 39 16 23 12 1621'

SAKHO Diafra Attaquant 16 9 7 2 968'

SALAH Ibrahim Attaquant 21 3 18 4 495'

SALAÜN Ronan Milieu 10 2 8 3 242'

SALIN Romain Gardien 28 28 - 97 2463'

SALLES LAMONGE Sébastien Milieu 4 1 3 7 115'

SANÉ Abdoulaye Attaquant 18 1 17 7 268'

SANTAMARIA Baptiste Milieu 80 63 17 3 5695'

SARR Ismaïla Attaquant 77 70 7 - 6079'

SENOUSSI Bob Milieu 57 50 7 - 4443'

SEPSI Laszlo Défenseur 3 2 1 - 234'

SHALA Kujtim Attaquant 30 29 1 - 2380'

SIEBATCHEU Jordan Attaquant 44 17 27 12 1712'

SILVESTRE Mikaël Défenseur 54 49 5 6 4379'

SIO Giovanni Attaquant 72 64 8 1 5541'

SLISKOVIC Blaz Milieu 26 16 10 - 1643'

SMITH Gary Défenseur 16 13 3 9 1220'

SOMMEIL David Défenseur 79 79 - - 7037'

SOPPY Brandon Défenseur 12 7 5 25 725'

SORIN Michel Défenseur 198 192 6 12 17136'

SORIN Olivier Gardien - - - 76 0'

SORLIN Olivier Milieu 223 190 33 13 17282'

SOUPRAYEN Samuel Défenseur 20 16 4 21 1471'

SOW Moussa Attaquant 105 40 65 33 4443'

SPENCE Djed Défenseur 10 9 1 3 783'

SULEMANA Kamal Deen Attaquant 47 19 28 6 1943'

SYLLA Yacouba Milieu 23 21 2 9 1688'

TAIT Flavien Milieu 129 90 39 24 8125'

TANAGRO Grégory Défenseur 3 1 2 2 100'

TCHAOUNA Loum Attaquant 14 1 13 23 223'

TEL Mathys Attaquant 10 - 10 19 89'

TELL Jordan Attaquant 6 - 6 7 115'

TERRIER Martin Attaquant 106 97 9 - 7766'

TETTEY Alexander Milieu 82 60 22 28 5558'

THEATE Arthur Défenseur 49 49 - 4 4387'

THÉOPHILE CATHERINE Kévin Défenseur 117 114 3 36 10374'

THOMAS Jean-Christophe Milieu 63 54 9 3 4803'

THOMERT Olivier Attaquant 79 69 10 2 5899'

TOIVONEN Ola Attaquant 54 49 5 4 4174'

TOKO EKAMBI Karl Attaquant 19 13 6 - 1141'

TOUFIQUI Sabri Milieu - - - 2 0'

TRAORÉ Djimi Défenseur 15 15 - - 1239'

TRAORÉ Hamari Défenseur 239 232 7 8 20771'

TRAORÉ Moussa Attaquant 16 4 12 3 521'

TRUFFERT Adrien Défenseur 119 85 34 12 7476'

TURBAN Thierry Attaquant 35 8 27 5 1106'

TURDO Mario Attaquant 21 11 10 3 992'

TUTU Gabriel Milieu - - - 1 0'

UGOCHUKWU Lesley Milieu 60 25 35 35 2605'

UTAKA John Attaquant 75 65 10 1 5628'

UZOENYI Ejike Milieu 1 - 1 4 3'

VAIRELLES Tony Attaquant 23 7 16 1 860'

VAN DEN BOOGAARD Erik Attaquant 40 40 - - 3586'

VANDER Milieu 20 15 5 5 1211'

VASSEUR Jean-Luc Défenseur 99 83 16 10 7594'

VERHOEK John Attaquant 8 2 6 7 242'

VIAUD Laurent Milieu 37 32 5 3 2725'

VIGNAL Grégory Défenseur 6 5 1 - 454'

VINCENT Loïc Gardien - - - 2 0'

VOISIN David Milieu 9 4 5 3 245'

WEISER Patrick Milieu 45 31 14 6 2799'

WILTORD Sylvain Attaquant 178 130 48 22 11502'

WOOH Christopher Défenseur 17 16 1 24 1345'

XEKA Milieu 9 7 2 - 563'

YAPI Cyril Attaquant 48 19 29 18 2070'

YILDIRIM Bertug Attaquant 3 2 1 1 160'

ZAJKOV Gjoko Défenseur 1 1 - 4 90'

ZEFFANE Mehdi Défenseur 66 47 19 52 4200'

ZIANI Stéphane Milieu 40 37 3 - 3277'
Joueurs distincts 380 353 332 361

Statistiques établies depuis la saison 1989-1990

Suivez-nous sur Suivez-nous sur Twitter