Arbitre principal | |
---|---|
ABED Karim | |
AL-HAKIM Mohammed | |
ALMEIDA COSTA Antonio Manuel | |
ANGOULA Gaël | |
ANTON Patrick | |
ASUMAA Tony | |
AUGU Alain | |
AURIAC Thierry | |
AUROUX Jérôme | |
AYTEKIN Deniz | |
BAFFOU Etienne | |
BALAJ Pavel Cristian | |
BASTIEN Benoît | |
BATTA Florent | |
BATTA Marc | |
BEATON John | |
BEN EL HADJ Hakim | |
BENNETT Stephen Graham | |
BENQUERENÇA Olegario Manuel | |
BIEN Wilfried | |
BIGUET Gérard | |
BITON Sandryk | |
BLOUET Jean-Pierre | |
BOGNAR Tamas | |
BOIKO Serhiy | |
BOLLENGIER Marc | |
BONNICHON Michel | |
BONNIN Jean-Marc | |
BOUILLET Claude | |
BOURDARET Patrick | |
BOURGEOIS Jean-Claude | |
BRISARD Jérôme | |
BUQUET Ruddy | |
CAILLEUX Jean-Charles | |
ÇAKIR Cüneyt | |
CARDOSO CORTEZ BATISTA Lucilio | |
CASTRO Alexandre | |
CHAPRON Tony | |
CHAT Philippe | |
CHÉRON Gilles | |
CHINKOV Volen | |
CLANCY Kevin | |
CLATTENBURG Mark | |
COLLUM William | |
COLOMBO Claude | |
CONSTANTIN Augustus Viorel | |
COTREL Didier | |
COUCHELLOU Loïc | |
COUÉ Bruno | |
COURTNEY Mark | |
DABANOVIC Nikola | |
DE PANDIS Antoine | |
DE ZAYAS Michel | |
DEAN Michael Leslie | |
DECHEPY Bastien | |
DELAJOD Willy | |
DELERUE Amaury | |
DELMER Alain | |
DERELI Selcuk | |
DERRIEN Bruno | |
DESIAGE Sébastien | |
DUHAMEL Laurent | |
DURKIN Paul | |
DUTHEIL Alain | |
EGOROV Igor | |
ENNJIMI Saïd | |
ESKAS Espen | |
ESKOV Aleksei | |
FALCONE Didier | |
FAUTREL Fredy | |
FÉMÉNIA Rémy | |
FÉRET André | |
FESNIC Horatiu | |
FLOSI Marc | |
FRAISE Dominique | |
FRANKOWSKI Bartosz | |
FRAPPART Stéphanie | |
FRISHER Juri | |
GADOSI Ladislav | |
GAILLOUSTE Pierre | |
GARIBIAN Pascal | |
GAUTIER Antony | |
GESTRANIUS Mattias | |
GIRARD Michel | |
GLOCHON Franck | |
GÖÇEK Hüseyin | |
GONON Jean-Marc | |
GÖZÜBÜYÜK Serdar | |
GRANAT Jacek | |
GRINFEELD Orel | |
GUENOV Anton | |
GUILLARD Christian | |
HAMEL Johan | |
HAMER Alain | |
HARREL Rémi | |
JAFFREDO Lionel | |
JAKOBSSON Kristinn | |
JANNOT Jean-Pierre | |
JOCHEM Stéphane | |
JOHANNESSON Stefan | |
JOVANOVIC Srdjan | |
KALT Philippe | |
KARAOGLAN Atilla | |
KARASEV Sergei | |
KASNAFERIS Georgios | |
KASSAI Viktor | |
KRUASHVILI Giorgi | |
KRUZLIAK Ivan | |
KUIPERS Björn | |
KULBAKOV Aleksei | |
LAINÉ Marcel | |
LALU Alain | |
LAMARRE Olivier | |
LANNOY Stéphane | |
LARTIGOT Jean-Marie | |
LAVIS Bernard | |
LAYEC Bertrand | |
LECHNER Harald | |
LEDENTU Damien | |
LEDUC Philippe | |
LEGRAIN Jacky | |
LEHNER Gerald | |
LELEU Mickaël | |
LÉON Serge | |
LÉONARD Thomas | |
LESAGE Mikaël | |
LHERMITE Patrick | |
LISSORGUE Romain | |
MALCOLM David | |
MALEK Robert | |
MALIGE Philippe | |
MANO Alain | |
MARTINS Tiago | |
MEESE Fernand | |
MELO PEREIRA Vitor | |
MIGUELGORRY Jérôme | |
MILLOT Benoît | |
MOREIRA Sébastien | |
MOULIN Stéphane | |
MUNUKKA Antti | |
NICCHI Marcello | |
NILSEN Ola | |
NOUET Michel | |
OSMERS Harm | |
ÖZKAHYA Halis | |
PAIXÃO Bruno | |
PANAYI Marios | |
PAUCHARD Didier | |
PEDERSEN Rune | |
PELJTO Irfan | |
PEREIRA GOMES Duarte Nuno | |
PETRESCU Radu | |
PHILIPPI Roger | |
PICCIRILLO Hervé | |
PIGNARD Jérémie | |
PINHEIRO João | |
POULAIN Ghislain | |
POULAIN Jacques | |
POULAT Eric | |
PUYALT Jean-Claude | |
QUINIOU Joël | |
RACZKOWSKI Pawel | |
RAINVILLE Nicolas | |
RAMOS Georges | |
RIDEAU Jean-Louis | |
RIZZOLI Nicola | |
RODOMONTI Pasquale | |
RUFFRAY Bruno | |
SALON Michel | |
SANCHEZ José Maria | |
SARS Alain | |
SAULES Bernard | |
SCHÄRER Sandro | |
SCHNEIDER Frank | |
SCULFORT Jean-Marie | |
SIDIROPOULOS Tasos | |
SIMOVIC Novak | |
STARK Wolfgang | |
STIELER Tobias | |
STINAT Jérémy | |
SWIROG Jean-Claude | |
TELLÈNE Claude | |
THUAL Olivier | |
TREIMANIS Andris | |
TURPIN Clément | |
VARELA Bartolomeu | |
VAUTROT Michel | |
VEISSIÈRE Gilles | |
VÉNIEL Jean-Marie | |
VERNICE Mathieu | |
VILÉO Pascal | |
WATTELLIER Éric | |
YOUNG Willie | |
ZAGNI Germain | |
ZWAYER Felix |
Matches | Résultats | Penalties | Discipline | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | Tit. | Remp. | Sup. | G | N | P | Pour | Contre | ||
France | 10 | - | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 |
Suède | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Portugal | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
France | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 | - |
France | 13 | - | - | 1 | 6 | 6 | 1 | - | 20 | - |
Finlande | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
France | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
France | 21 | - | - | 6 | 3 | 12 | - | 4 | 41 | 1 |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Allemagne | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - |
France | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
Roumanie | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 1 |
France | 42 | - | - | 17 | 7 | 18 | 6 | 4 | 66 | 4 |
France | 10 | - | - | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 21 | 1 |
France | 12 | - | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | 2 |
Ecosse | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
France | 13 | - | - | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 30 | 2 |
Angleterre | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Portugal | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
France | 16 | - | - | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 28 | 2 |
France | 7 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | - |
France | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 5 | - |
France | 6 | - | - | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 9 | - |
Hongrie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
Ukraine | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
France | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
France | 5 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 8 | - |
France | 5 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 3 |
France | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
France | 12 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 22 | - |
France | 37 | - | - | 18 | 6 | 13 | 9 | 10 | 78 | 1 |
France | 18 | - | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | - | 26 | 1 |
Turquie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
Portugal | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
France | 17 | - | - | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 28 | 4 |
France | 23 | - | - | 3 | 7 | 13 | 2 | 6 | 32 | 3 |
France | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
France | 13 | - | - | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | 1 |
Bulgarie | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Ecosse | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 1 |
Angleterre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
Ecosse | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
France | 32 | - | - | 8 | 11 | 13 | 3 | 2 | 45 | - |
Roumanie | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
France | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
France | 27 | - | - | 9 | 6 | 12 | 2 | 1 | 54 | 4 |
Irlande du Nord | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Monténégro | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
France | 11 | - | - | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 14 | 2 |
France | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Angleterre | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - |
France | 11 | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | - |
France | 16 | - | - | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 30 | 4 |
France | 22 | - | - | 12 | 3 | 7 | 3 | - | 39 | - |
France | 8 | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | - |
Turquie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - |
France | 19 | 1 | - | 9 | 5 | 5 | 6 | 1 | 37 | 6 |
France | 9 | - | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 14 | - |
France | 47 | - | - | 21 | 9 | 17 | 3 | 3 | 71 | - |
Angleterre | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
France | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Russie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - |
France | 24 | 1 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 4 | 28 | 4 |
Norvège | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | - |
Russie | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
France | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 7 | 2 |
France | 37 | - | - | 21 | 6 | 10 | 6 | 4 | 65 | 3 |
France | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Roumanie | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
France | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - |
France | 11 | - | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 27 | 2 |
Pologne | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - |
France | 14 | - | - | 6 | 1 | 7 | 2 | - | 18 | 2 |
Estonie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
Slovaquie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
France | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - |
France | 31 | - | - | 16 | 6 | 9 | 4 | 5 | 40 | 1 |
France | 34 | - | - | 14 | 9 | 11 | 6 | 7 | 46 | 6 |
Finlande | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
France | 5 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 8 | 1 |
France | 22 | - | - | 8 | 5 | 9 | 5 | 2 | 44 | 1 |
Turquie | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
France | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | - |
Pays-Bas | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - |
Pologne | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Israël | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Bulgarie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
France | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 |
France | 16 | - | - | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 23 | 3 |
Luxembourg | 6 | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 |
France | 17 | - | - | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 2 |
France | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 |
Islande | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - |
France | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
France | 6 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 9 | 1 |
Suède | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - |
Serbie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
France | 46 | - | - | 17 | 13 | 16 | 3 | 5 | 83 | 5 |
Turquie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - |
Russie | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
Grèce | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
Hongrie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - |
Géorgie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Slovaquie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
Pays-Bas | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
Bélarus | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 |
France | 15 | - | - | 6 | 4 | 5 | - | 1 | 17 | - |
France | 7 | - | - | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 9 | 1 |
France | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 |
France | 27 | - | - | 10 | 7 | 10 | 5 | 4 | 51 | 2 |
France | 8 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 14 | 1 |
France | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - |
Autriche | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
France | 28 | - | - | 12 | 3 | 13 | 3 | 5 | 53 | 5 |
France | 15 | - | - | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 21 | 1 |
France | 5 | - | - | 4 | 1 | - | 2 | - | 5 | - |
Autriche | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
France | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
France | 10 | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 21 | - |
France | 16 | - | - | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 | - |
France | 27 | - | - | 10 | 8 | 9 | 2 | 4 | 58 | 1 |
France | 17 | - | - | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 33 | 1 |
France | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
Irlande du Nord | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Pologne | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
France | 15 | 1 | - | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20 | - |
France | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 1 |
Portugal | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 7 | - |
Belgique | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Portugal | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
France | 7 | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | - |
France | 35 | - | - | 17 | 8 | 10 | 4 | 2 | 57 | 2 |
France | 18 | - | - | 5 | 4 | 9 | 4 | - | 23 | 2 |
France | 25 | - | - | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 50 | 2 |
Finlande | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Italie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
Norvège | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Allemagne | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Turquie | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Portugal | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
Chypre | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
Norvège | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
Bosnie-Herzégovine | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - |
Portugal | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Roumanie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Luxembourg | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
France | 28 | - | - | 8 | 9 | 11 | 2 | 3 | 48 | 3 |
France | 8 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | - |
Portugal | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | - |
France | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
France | 7 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 10 | 2 |
France | 24 | 1 | - | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 40 | 4 |
France | 19 | - | - | 11 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 2 |
France | 9 | - | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | - |
Pologne | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - |
France | 18 | - | - | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 |
France | 7 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 11 | 1 |
France | 5 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 8 | - |
Italie | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - |
Italie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
France | 23 | - | - | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 46 | 4 |
France | 12 | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 |
Espagne | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - |
France | 24 | - | - | 9 | 5 | 10 | 5 | 4 | 30 | 2 |
France | 13 | - | - | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 18 | 1 |
Suisse | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
France | 8 | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | 15 | 2 |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
Grèce | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 10 | - |
Serbie | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
Allemagne | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
Allemagne | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
France | 12 | - | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | - |
France | 6 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 3 | - |
France | 9 | - | - | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 10 | - |
France | 31 | - | - | 17 | 5 | 9 | 4 | 3 | 44 | 6 |
Lettonie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - |
France | 36 | - | - | 12 | 9 | 15 | 4 | 10 | 53 | 11 |
France | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 5 | - |
France | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
France | 35 | - | - | 16 | 6 | 13 | 3 | 2 | 50 | 4 |
France | 8 | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 |
France | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | - |
France | 17 | - | - | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 28 | 1 |
France | 14 | 1 | - | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 27 | - |
Ecosse | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
France | 8 | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 16 | - |
Allemagne | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990