Arbitre principal | |
---|---|
BOIKO Serhiy | |
ÇAKIR Cüneyt | |
DERELI Selcuk | |
GÖÇEK Hüseyin | |
KARAOGLAN Atilla | |
ÖZKAHYA Halis | |
AL-HAKIM Mohammed | |
JOHANNESSON Stefan | |
SCHÄRER Sandro | |
GADOSI Ladislav | |
KRUZLIAK Ivan | |
JOVANOVIC Srdjan | |
SIMOVIC Novak | |
EGOROV Igor | |
ESKOV Aleksei | |
KARASEV Sergei | |
BALAJ Pavel Cristian | |
CONSTANTIN Augustus Viorel | |
FESNIC Horatiu | |
PETRESCU Radu | |
ALMEIDA COSTA Antonio Manuel | |
BENQUERENÇA Olegario Manuel | |
CARDOSO CORTEZ BATISTA Lucilio | |
MARTINS Tiago | |
MELO PEREIRA Vitor | |
PAIXÃO Bruno | |
PEREIRA GOMES Duarte Nuno | |
PINHEIRO João | |
FRANKOWSKI Bartosz | |
GRANAT Jacek | |
MALEK Robert | |
RACZKOWSKI Pawel | |
GÖZÜBÜYÜK Serdar | |
KUIPERS Björn | |
ESKAS Espen | |
NILSEN Ola | |
PEDERSEN Rune | |
DABANOVIC Nikola | |
HAMER Alain | |
PHILIPPI Roger | |
TREIMANIS Andris | |
NICCHI Marcello | |
RIZZOLI Nicola | |
RODOMONTI Pasquale | |
GRINFELD Orel | |
JAKOBSSON Kristinn | |
COURTNEY Mark | |
MALCOLM David | |
BOGNAR Tamas | |
KASSAI Viktor | |
KRUASHVILI Giorgi | |
KASNAFERIS Georgios | |
SIDIROPOULOS Tasos | |
ABED Karim | |
ANGOULA Gaël | |
ANTON Patrick | |
AUGU Alain | |
AURIAC Thierry | |
AUROUX Jérôme | |
BAFFOU Etienne | |
BASTIEN Benoît | |
BATTA Florent | |
BATTA Marc | |
BEN EL HADJ Hakim | |
BIEN Wilfried | |
BIGUET Gérard | |
BITON Sandryk | |
BLOUET Jean-Pierre | |
BOLLENGIER Marc | |
BONNICHON Michel | |
BONNIN Jean-Marc | |
BOUILLET Claude | |
BOURDARET Patrick | |
BOURGEOIS Jean-Claude | |
BRISARD Jérôme | |
BUQUET Ruddy | |
CAILLEUX Jean-Charles | |
CASTRO Alexandre | |
CHAPRON Tony | |
CHAT Philippe | |
CHÉRON Gilles | |
COLOMBO Claude | |
COTREL Didier | |
COUCHELLOU Loïc | |
COUÉ Bruno | |
DE PANDIS Antoine | |
DE ZAYAS Michel | |
DECHEPY Bastien | |
DELAJOD Willy | |
DELERUE Amaury | |
DELMER Alain | |
DERRIEN Bruno | |
DESIAGE Sébastien | |
DUHAMEL Laurent | |
DUTHEIL Alain | |
ENNJIMI Saïd | |
FALCONE Didier | |
FAUTREL Fredy | |
FÉMÉNIA Rémy | |
FÉRET André | |
FLOSI Marc | |
FRAISE Dominique | |
FRAPPART Stéphanie | |
GAILLOUSTE Pierre | |
GARIBIAN Pascal | |
GAUTIER Antony | |
GIRARD Michel | |
GLOCHON Franck | |
GONON Jean-Marc | |
GUILLARD Christian | |
HAMEL Johan | |
HARREL Rémi | |
JAFFREDO Lionel | |
JANNOT Jean-Pierre | |
JOCHEM Stéphane | |
KALT Philippe | |
LAINÉ Marcel | |
LALU Alain | |
LAMARRE Olivier | |
LANNOY Stéphane | |
LARTIGOT Jean-Marie | |
LAVIS Bernard | |
LAYEC Bertrand | |
LEDENTU Damien | |
LEDUC Philippe | |
LEGRAIN Jacky | |
LÉON Serge | |
LÉONARD Thomas | |
LESAGE Mikaël | |
LHERMITE Patrick | |
LISSORGUE Romain | |
MALIGE Philippe | |
MANO Alain | |
MIGUELGORRY Jérôme | |
MILLOT Benoît | |
MOREIRA Sébastien | |
MOULIN Stéphane | |
NOUET Michel | |
PAUCHARD Didier | |
PICCIRILLO Hervé | |
PIGNARD Jérémie | |
POULAIN Ghislain | |
POULAIN Jacques | |
POULAT Eric | |
PUYALT Jean-Claude | |
QUINIOU Joël | |
RAINVILLE Nicolas | |
RAMOS Georges | |
RIDEAU Jean-Louis | |
RUFFRAY Bruno | |
SALON Michel | |
SARS Alain | |
SAULES Bernard | |
SCHNEIDER Frank | |
SCULFORT Jean-Marie | |
STINAT Jérémy | |
SWIROG Jean-Claude | |
TELLÈNE Claude | |
THUAL Olivier | |
TURPIN Clément | |
VARELA Bartolomeu | |
VAUTROT Michel | |
VEISSIÈRE Gilles | |
VÉNIEL Jean-Marie | |
VERNICE Mathieu | |
VILÉO Pascal | |
WATTELLIER Éric | |
ZAGNI Germain | |
ASUMAA Tony | |
GESTRANIUS Mattias | |
MUNUKKA Antti | |
FRISHER Juri | |
SANCHEZ José Maria | |
BEATON John | |
CLANCY Kevin | |
COLLUM William | |
YOUNG Willie | |
PANAYI Marios | |
KULBAKOV Aleksei | |
CHINKOV Volen | |
GUENOV Anton | |
PELJTO Irfan | |
MEESE Fernand | |
LECHNER Harald | |
LEHNER Gerald | |
BENNETT Stephen Graham | |
CLATTENBURG Mark | |
DEAN Michael Leslie | |
DURKIN Paul | |
AYTEKIN Deniz | |
OSMERS Harm | |
STARK Wolfgang | |
STIELER Tobias | |
ZWAYER Felix |
Matches | Résultats | Penalties | Discipline | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | Tit. | Remp. | Sup. | G | N | P | Pour | Contre | ||
Ukraine | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Turquie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
Turquie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - |
Turquie | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Turquie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - |
Turquie | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Suède | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Suède | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - |
Suisse | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
Slovaquie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
Slovaquie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
Serbie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
Serbie | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
Russie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - |
Russie | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
Russie | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
Roumanie | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 1 |
Roumanie | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Roumanie | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
Roumanie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Portugal | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
Portugal | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
Portugal | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Portugal | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 7 | - |
Portugal | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
Portugal | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
Portugal | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Portugal | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | - |
Pologne | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - |
Pologne | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Pologne | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Pologne | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - |
Pays-Bas | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - |
Pays-Bas | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
Norvège | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | - |
Norvège | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Norvège | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
Monténégro | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Luxembourg | 6 | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 |
Luxembourg | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
Lettonie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - |
Italie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
Italie | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - |
Italie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Israël | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Islande | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - |
Irlande du Nord | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Irlande du Nord | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Hongrie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
Hongrie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - |
Géorgie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Grèce | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
Grèce | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 10 | - |
France | 10 | - | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 |
France | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
France | 13 | - | - | 1 | 6 | 6 | 1 | - | 20 | - |
France | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
France | 21 | - | - | 6 | 3 | 12 | - | 4 | 41 | 1 |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
France | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
France | 42 | - | - | 17 | 7 | 18 | 6 | 4 | 66 | 4 |
France | 9 | - | - | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 19 | 1 |
France | 12 | - | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | 2 |
France | 13 | - | - | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 30 | 2 |
France | 16 | - | - | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 28 | 2 |
France | 7 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | - |
France | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 5 | - |
France | 6 | - | - | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 9 | - |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
France | 5 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 8 | - |
France | 5 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 3 |
France | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
France | 12 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 22 | - |
France | 37 | - | - | 18 | 6 | 13 | 9 | 10 | 78 | 1 |
France | 18 | - | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | - | 26 | 1 |
France | 17 | - | - | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 28 | 4 |
France | 23 | - | - | 3 | 7 | 13 | 2 | 6 | 32 | 3 |
France | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
France | 13 | - | - | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | 1 |
France | 32 | - | - | 8 | 11 | 13 | 3 | 2 | 45 | - |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
France | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
France | 27 | - | - | 9 | 6 | 12 | 2 | 1 | 54 | 4 |
France | 11 | - | - | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 14 | 2 |
France | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
France | 10 | - | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | - |
France | 16 | - | - | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 30 | 4 |
France | 22 | - | - | 12 | 3 | 7 | 3 | - | 39 | - |
France | 8 | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | - |
France | 19 | 1 | - | 9 | 5 | 5 | 6 | 1 | 37 | 6 |
France | 9 | - | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 14 | - |
France | 47 | - | - | 21 | 9 | 17 | 3 | 3 | 71 | - |
France | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
France | 24 | 1 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 4 | 28 | 4 |
France | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 7 | 2 |
France | 37 | - | - | 21 | 6 | 10 | 6 | 4 | 65 | 3 |
France | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
France | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - |
France | 11 | - | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 27 | 2 |
France | 14 | - | - | 6 | 1 | 7 | 2 | - | 18 | 2 |
France | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - |
France | 31 | - | - | 16 | 6 | 9 | 4 | 5 | 40 | 1 |
France | 34 | - | - | 14 | 9 | 11 | 6 | 7 | 46 | 6 |
France | 5 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 8 | 1 |
France | 22 | - | - | 8 | 5 | 9 | 5 | 2 | 44 | 1 |
France | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | - |
France | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 |
France | 16 | - | - | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 23 | 3 |
France | 17 | - | - | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 2 |
France | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 |
France | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
France | 6 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 9 | 1 |
France | 46 | - | - | 17 | 13 | 16 | 3 | 5 | 83 | 5 |
France | 15 | - | - | 6 | 4 | 5 | - | 1 | 17 | - |
France | 7 | - | - | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 9 | 1 |
France | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 |
France | 27 | - | - | 10 | 7 | 10 | 5 | 4 | 51 | 2 |
France | 8 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 14 | 1 |
France | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - |
France | 28 | - | - | 12 | 3 | 13 | 3 | 5 | 53 | 5 |
France | 15 | - | - | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 21 | 1 |
France | 5 | - | - | 4 | 1 | - | 2 | - | 5 | - |
France | 10 | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 21 | - |
France | 16 | - | - | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 | - |
France | 27 | - | - | 10 | 8 | 9 | 2 | 4 | 58 | 1 |
France | 17 | - | - | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 33 | 1 |
France | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
France | 15 | 1 | - | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20 | - |
France | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 1 |
France | 7 | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | - |
France | 35 | - | - | 17 | 8 | 10 | 4 | 2 | 57 | 2 |
France | 18 | - | - | 5 | 4 | 9 | 4 | - | 23 | 2 |
France | 25 | - | - | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 50 | 2 |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
France | 28 | - | - | 8 | 9 | 11 | 2 | 3 | 48 | 3 |
France | 8 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | - |
France | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
France | 7 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 10 | 2 |
France | 24 | 1 | - | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 40 | 4 |
France | 19 | - | - | 11 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 2 |
France | 9 | - | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | - |
France | 18 | - | - | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 |
France | 7 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 11 | 1 |
France | 5 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 8 | - |
France | 23 | - | - | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 46 | 4 |
France | 12 | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 |
France | 24 | - | - | 9 | 5 | 10 | 5 | 4 | 30 | 2 |
France | 13 | - | - | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 18 | 1 |
France | 8 | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | 15 | 2 |
France | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
France | 12 | - | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | - |
France | 6 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 3 | - |
France | 9 | - | - | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 10 | - |
France | 31 | - | - | 17 | 5 | 9 | 4 | 3 | 44 | 6 |
France | 36 | - | - | 12 | 9 | 15 | 4 | 10 | 53 | 11 |
France | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 5 | - |
France | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
France | 35 | - | - | 16 | 6 | 13 | 3 | 2 | 50 | 4 |
France | 8 | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 |
France | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | - |
France | 17 | - | - | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 28 | 1 |
France | 13 | - | - | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 27 | - |
France | 8 | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 16 | - |
Finlande | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Finlande | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
Finlande | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Estonie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
Espagne | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - |
Ecosse | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
Ecosse | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 1 |
Ecosse | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Ecosse | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Chypre | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Bélarus | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 |
Bulgarie | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Bulgarie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
Bosnie-Herzégovine | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - |
Belgique | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Autriche | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
Autriche | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
Angleterre | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Angleterre | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
Angleterre | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - |
Angleterre | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
Allemagne | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - |
Allemagne | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Allemagne | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
Allemagne | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Allemagne | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990