Joueur | Poste | |
---|---|---|
ABLINE Matthis | Attaquant | |
ADAILTON | Défenseur | |
ADAM Frédéric | Milieu | |
AGUERD Nayef | Défenseur | |
AHAMADA Naouirou | Milieu | |
ALEMDAR Dogan | Gardien | |
ALESSANDRINI Romain | Milieu | |
ALLÉE Zana | Milieu | |
AMALFITANO Morgan | Milieu | |
ANDRÉ Benjamin | Milieu | |
ANDRÉ Pierre-Yves | Attaquant | |
APAM Onyekachi | Défenseur | |
ARMAND Sylvain | Défenseur | |
ARRIBAGÉ Dominique | Défenseur | |
ASSIGNON Lorenz | Défenseur | |
AUBEY Lucien | Défenseur | |
BAAL Ludovic | Défenseur | |
BADÉ Loïc | Défenseur | |
BADIANE Lhadji | Attaquant | |
BADIASHILE Loïc | Gardien | |
BAILLY Mickaël | Attaquant | |
BAKAYOKO Tiémoué | Milieu | |
BALTAZAR | Attaquant | |
BAMBA Rayan | Défenseur | |
BANGOURA Ismaël | Attaquant | |
BARBOSA Cédric | Milieu | |
BARDON Cédric | Attaquant | |
BARRY Boubacar | Gardien | |
BASSILA Christian | Milieu | |
BATLLES Laurent | Milieu | |
BATOLA Yann | Gardien | |
BEAUVERGER Kévin | Défenseur | |
BEDROSSIAN Pascal | Attaquant | |
BELOCIAN Jeanuël | Milieu | |
BEN ARFA Hatem | Attaquant | |
BENSEBAINI Ramy | Défenseur | |
BERNAUER Maxime | Défenseur | |
BIGNÉ Yoann | Milieu | |
BLAS Ludovic | Milieu | |
BOCANEGRA Carlos | Défenseur | |
BOEY Sacha | Défenseur | |
BOGA Jérémie | Attaquant | |
BONET Pépé | Gardien | |
BORNE Guillaume | Défenseur | |
BOUKARI Abdoulrazak | Attaquant | |
BOURIGEAUD Benjamin | Milieu | |
BOURILLON Grégory | Défenseur | |
BOYE John | Défenseur | |
BOYER Fabien | Défenseur | |
BRAHIMI Yacine | Milieu | |
BRANDON | Attaquant | |
BRASSIER Lilian | Défenseur | |
BRIAND Jimmy | Attaquant | |
BRINQUIN Philippe | Défenseur | |
BRU Jonathan | Défenseur | |
BRU Kévin | Milieu | |
BRÜLS Christian | Milieu | |
BUZARÉ Mickaël | Attaquant | |
CADO Frédéric | Gardien | |
CAGNON Romain | Gardien | |
CAMARA Abdoul | Attaquant | |
CAMAVINGA Eduardo | Milieu | |
CANO Jean-Christophe | Milieu | |
CAPRON Eddy | Défenseur | |
CARO Gaëtan | Milieu | |
CARRASSO Johann | Gardien | |
CARTERON Patrice | Défenseur | |
CATHERINE Fabrice | Gardien | |
CAVARÉ Dimitri | Défenseur | |
CECH Petr | Gardien | |
CÉSAR | Défenseur | |
CHAIGNEAU Florent | Gardien | |
CHANTÔME Clément | Milieu | |
CHAPUIS Cyril | Attaquant | |
CHAUVEL Sébastien | Milieu | |
CHEYROU Bruno | Milieu | |
CISSÉ Djaoui | Milieu | |
CISSÉ Édouard | Milieu | |
CITONY Mickaël | Attaquant | |
COLIN Jacky | Milieu | |
CORBIN Gwenaël | Milieu | |
COSTIL Benoît | Gardien | |
COULIBALY Amadou | Défenseur | |
COULIBALY Séga | Défenseur | |
CYPRIEN Jean-Pierre | Défenseur | |
DA CUNHA Lucas | Attaquant | |
DA SILVA Damien | Défenseur | |
DABO Ousmane | Milieu | |
DALBERT HENRIQUE | Défenseur | |
DALL'OGLIO Olivier | Défenseur | |
DALMAT Stéphane | Milieu | |
DAMERGY Elias | Gardien | |
DANIC Gaël | Milieu | |
DANZÉ Romain | Défenseur | |
DARBELET Emerick | Attaquant | |
DARCHEVILLE Jean-Claude | Attaquant | |
DEBEC Fabien | Gardien | |
DEL CASTILLO Romain | Attaquant | |
DELAMONTAGNE Laurent | Attaquant | |
DELAMONTAGNE Patrick | Milieu | |
DELAYE Philippe | Défenseur | |
DEMBÉLÉ Bira | Défenseur | |
DEMBÉLÉ Ousmane | Attaquant | |
DENIS François | Défenseur | |
DI COSTANZO Marco | Milieu | |
DIAF Farid | Milieu | |
DIAGNE Fallou | Défenseur | |
DIAKHABY Adama | Attaquant | |
DIALLO Abdoulaye | Gardien | |
DIALLO Namakoro | Défenseur | |
DIALLO Sadio | Milieu | |
DIARRA Alou | Milieu | |
DIARRA Cheick Fantamady | Attaquant | |
DIATTA Lamine | Défenseur | |
DIAWARA Kaba | Attaquant | |
DIDOT Étienne | Milieu | |
DILO Christopher | Gardien | |
DIOP Papa Kouly | Milieu | |
DIOUF Andy | Milieu | |
DIOUF El Hadji | Attaquant | |
DO MARCOLINO Alan | Attaquant | |
DOGON Jean-Luc | Défenseur | |
DOKU Jérémy | Attaquant | |
DOROTHÉE Jean-Félix | Défenseur | |
DOUARD Grégory | Gardien | |
DOUCHEZ Nicolas | Gardien | |
DOUCOURÉ Abdoulaye | Milieu | |
DOUÉ Désiré | Milieu | |
DOUÉ Guéla | Défenseur | |
DOUMBIA Souleyman | Défenseur | |
DOUMBIA Tongo Hamed | Milieu | |
DUDU CEARENSE | Milieu | |
DURAND Éric | Gardien | |
ECHIEJILE Uwa | Défenseur | |
ECHOUAFNI Olivier | Milieu | |
EDMAN Erik | Défenseur | |
EMERAN Fritz | Attaquant | |
EMERSON | Défenseur | |
EMERSON PASSOS | Attaquant | |
ERASMUS Kermit | Attaquant | |
ERDING Mevlüt | Attaquant | |
ESCUDÉ Julien | Défenseur | |
ESTEBAN Julian | Attaquant | |
FAHAM Jean-Marc | Défenseur | |
FALETTE Albert | Défenseur | |
FANNI Rod | Défenseur | |
FARH Arthur | Attaquant | |
FATY Jacques | Défenseur | |
FAUVEL Christophe | Attaquant | |
FAYE Mikayil | Défenseur | |
FÉRET Julien | Milieu | |
FERNANDES Fabrice | Milieu | |
FERNANDES Gelson | Milieu | |
FIGUEIREDO Afonso | Défenseur | |
FLEURQUIN Andres | Milieu | |
FOULQUIER Dimitri | Défenseur | |
FRANÇOISE Noah | Milieu | |
FREI Alexander | Attaquant | |
FUGIER Pascal | Défenseur | |
GALLON Gauthier | Gardien | |
GAVA Franck | Milieu | |
GBOHO Yann | Attaquant | |
GÉLIN Jérémy | Défenseur | |
GERTMONAS Edvinas | Gardien | |
GNAGNON Joris | Défenseur | |
GOMEZ Carlos Andrés | Attaquant | |
GOMIS Alfred | Gardien | |
GORGUÈS Régis | Milieu | |
GOUDET Thierry | Milieu | |
GOUIRI Amine | Attaquant | |
GOURCUFF Yoann | Milieu | |
GOURVENNEC Jocelyn | Milieu | |
GOUSSÉ Nicolas | Attaquant | |
GRASSI Marco | Attaquant | |
GRÉGOIRE Stéphane | Milieu | |
GRENET François | Défenseur | |
GRENIER Clément | Milieu | |
GRONBAEK Albert | Milieu | |
GROSICKI Kamil | Attaquant | |
GUILLOCHON Yannick | Milieu | |
GUILLOU Patrick | Défenseur | |
GUIMARD Frédéric | Milieu | |
GUIRASSY Serhou | Attaquant | |
GUITANE Rafik | Milieu | |
GUIVARC'H Stéphane | Attaquant | |
GYAN Asamoah | Attaquant | |
HABIBOU Mahamadou | Attaquant | |
HADJI Youssouf | Attaquant | |
HANSSON Petter | Défenseur | |
HATEBOER Hans | Défenseur | |
HEURTEBIS Tony | Gardien | |
HIARD Pierrick | Gardien | |
HOBSCH Bernd | Attaquant | |
HOSINER Philipp | Attaquant | |
HOUNTONDJI Cédric | Défenseur | |
HUARD Laurent | Milieu | |
HUNOU Adrien | Attaquant | |
ILIEV Nicolaï | Défenseur | |
ILUNGA Hérita | Défenseur | |
INAMOTO Junichi | Milieu | |
ISAKSSON Andreas | Gardien | |
ISSAH Kamal | Milieu | |
IVANOV Georgui | Attaquant | |
JACQUET Jérémy | Défenseur | |
JAMES Jordan | Milieu | |
JANVIER Nicolas | Milieu | |
JAOUAB Mohamed | Défenseur | |
JAY Frédéric | Défenseur | |
JEBBOUR Yassine | Défenseur | |
JENSEN Brian | Défenseur | |
JEUNECHAMP Cyril | Défenseur | |
JINANI Abdelkrim | Attaquant | |
JOHANSSON Jakob | Milieu | |
JOHNSTON Allan | Attaquant | |
JOTA | Attaquant | |
JULIENNE Franck | Attaquant | |
KADILE Junior | Attaquant | |
KADIR Foued | Milieu | |
KALIMUENDO Arnaud | Attaquant | |
KÄLLSTRÖM Kim | Milieu | |
KALULU Aldo | Attaquant | |
KAMARA Glen | Milieu | |
KANA BIYIK Jean-Armel | Défenseur | |
KATONGO Felix | Milieu | |
KEMBO-EKOKO Jires | Attaquant | |
KHAZRI Wahbi | Attaquant | |
KONRADSEN Anders | Milieu | |
KOUBEK Tomas | Gardien | |
KROUPI Éli | Attaquant | |
L'HELGOUALC'H Cyrille | Défenseur | |
LABORDE Gaëtan | Attaquant | |
LAMA Bernard | Gardien | |
LAMBERT Loïc | Milieu | |
LAMBOURDE Mathis | Attaquant | |
LASIMANT Yohann | Attaquant | |
LASSISSI Saliou | Défenseur | |
LAURIENTÉ Armand | Attaquant | |
LE BRIS Benoît | Attaquant | |
LE BRIS Régis | Défenseur | |
LE DIZET Serge | Défenseur | |
LE FÉE Enzo | Milieu | |
LE GARREC Stéphane | Gardien | |
LE LAN Arnaud | Défenseur | |
LE LANN Arnaud | Défenseur | |
LE MARCHAND Maxime | Défenseur | |
LE PEN Ulrich | Milieu | |
LE ROUX Christophe | Milieu | |
LE TALLEC Damien | Attaquant | |
LÉA SILIKI James | Milieu | |
LEMBET Geoffrey | Gardien | |
LEMOINE Fabien | Milieu | |
LENJANI Ermir | Défenseur | |
LEROY Jérôme | Milieu | |
LEVACHER Benjamin | Gardien | |
LÉVENARD Philippe | Défenseur | |
LOESCHBOR Gabriel | Défenseur | |
LUCAS Séverino | Attaquant | |
LUCCHINI Florian | Gardien | |
LUIS FABIANO | Attaquant | |
LUZI Patrice | Gardien | |
M'BENGUE Cheikh | Défenseur | |
M'BOLHI Raïs | Gardien | |
M'VILA Yann | Milieu | |
MAHÉ Stéphane | Défenseur | |
MAJER Lovro | Milieu | |
MAKOUN Jean II | Milieu | |
MALICKI Grégory | Gardien | |
MANDANDA Steve | Gardien | |
MANDJECK Georges | Milieu | |
MANGANE Kader | Défenseur | |
MANTAUX Franck | Gardien | |
MAOUASSA Faitout | Défenseur | |
MAOULIDA Toifilou | Attaquant | |
MAROSELLI Pierre | Défenseur | |
MARTIN Éric | Défenseur | |
MARTIN Jonas | Milieu | |
MARVEAUX Sylvain | Milieu | |
MATIC Nemanja | Milieu | |
MATONDO Isaac | Attaquant | |
MATONDO Tresor | Milieu | |
MATUSIWA Azor | Milieu | |
MAVINGA Chris | Défenseur | |
MBIA Stéphane | Milieu | |
MEISTER Henrik | Attaquant | |
MELCHIOT Mario | Défenseur | |
MELING Birger | Défenseur | |
MENDES Pedro | Défenseur | |
MENDY Édouard | Gardien | |
MENSAH John | Défenseur | |
MERDY David | Attaquant | |
MESLIN Christophe | Attaquant | |
MEXER Edson | Défenseur | |
MICHEL Samuel | Attaquant | |
MIJALKOVIC Bratislav | Défenseur | |
MITON Jean-Marc | Défenseur | |
MONTAÑO Victor Hugo | Attaquant | |
MONTERRUBIO Olivier | Attaquant | |
MOREIRA Daniel | Attaquant | |
MOREIRA Steven | Défenseur | |
MOREL Jérémy | Défenseur | |
MORNAR Ivica | Attaquant | |
MUBELE Firmin | Attaquant | |
MUSISI Majid | Attaquant | |
MVUEMBA Arnold | Milieu | |
N'DIAYE Maktar | Milieu | |
N'SIABAMFUMU Olivier | Défenseur | |
NAGIDA Mohamadou | Défenseur | |
NARDI Paul | Gardien | |
NDIAYE Cheikh | Gardien | |
NGANDO Axel | Milieu | |
NGUEMA Stéphane | Attaquant | |
NIANG M'Baye | Attaquant | |
NKADA Timothé | Attaquant | |
NOËL Alain | Défenseur | |
NONDA Shabani | Attaquant | |
NTEP Paul-Georges | Attaquant | |
NYAMSI Gerzino | Défenseur | |
NZONZI Steven | Milieu | |
OHREL Christophe | Milieu | |
OLIVEIRA Nélson | Attaquant | |
OMAM BIYIK François | Attaquant | |
OMARI Warmed | Défenseur | |
ONIANGUÉ Prince | Milieu | |
OOSTERVEER Arnold | Défenseur | |
OSTIGARD Leo | Défenseur | |
OUADDOU Abdeslam | Défenseur | |
PAGIS Mickaël | Attaquant | |
PAILLARD Jacky | Milieu | |
PAISLEY Gregory | Défenseur | |
PAJOT Vincent | Milieu | |
PANDUROVIC Goran | Gardien | |
PAPURA Corneliu | Défenseur | |
PEDRO HENRIQUE | Milieu | |
PELÉ Steven | Défenseur | |
PERRIER DOUMBÉ Jean-Joël | Défenseur | |
PETIT Florent | Gardien | |
PIQUIONNE Frédéric | Attaquant | |
PITROIPA Jonathan | Attaquant | |
POHA Denis Will | Milieu | |
POUPLIN Simon | Gardien | |
PRCIC Sanjin | Milieu | |
PUYGRENIER Sébastien | Défenseur | |
QUINTERO Juan Fernando | Milieu | |
RAPHINHA | Attaquant | |
REGINA Moïse | Défenseur | |
REKDAL Kjetil | Milieu | |
REVAULT Christophe | Gardien | |
RÉVEILLÈRE Anthony | Défenseur | |
REVEL Christophe | Gardien | |
RIBAR Jean-Luc | Milieu | |
RIBELIN Anthony | Milieu | |
RICO Jocelyn | Milieu | |
RIEDER Fabian | Milieu | |
RIPOLL Sylvain | Milieu | |
ROCHAT Alain | Défenseur | |
RODON Joe | Défenseur | |
ROMERO Silvio | Attaquant | |
ROSSI Youssef | Défenseur | |
ROUILLÉ Léo | Milieu | |
ROUSSEAU Pascal | Gardien | |
ROUSSET Gilles | Gardien | |
ROUX Bruno | Attaquant | |
ROY Ludovic | Gardien | |
RUGANI Daniele | Défenseur | |
RUTTER Georginio | Attaquant | |
SAÏD Wesley | Attaquant | |
SAKHO Diafra | Attaquant | |
SALAH Ibrahim | Attaquant | |
SALAÜN Ronan | Milieu | |
SALIN Romain | Gardien | |
SALLES LAMONGE Sébastien | Milieu | |
SANÉ Abdoulaye | Attaquant | |
SANTAMARIA Baptiste | Milieu | |
SARR Ismaïla | Attaquant | |
SEIDU Alidu | Défenseur | |
SENOUSSI Bob | Milieu | |
SEPSI Laszlo | Défenseur | |
SHALA Kujtim | Attaquant | |
SIEBATCHEU Jordan | Attaquant | |
SILVESTRE Mikaël | Défenseur | |
SIO Giovanni | Attaquant | |
SLISKOVIC Blaz | Milieu | |
SMITH Gary | Défenseur | |
SOMMEIL David | Défenseur | |
SOPPY Brandon | Défenseur | |
SORIN Michel | Défenseur | |
SORIN Olivier | Gardien | |
SORLIN Olivier | Milieu | |
SOUPRAYEN Samuel | Défenseur | |
SOW Moussa | Attaquant | |
SPENCE Djed | Défenseur | |
SULEMANA Kamal Deen | Attaquant | |
SYLLA Yacouba | Milieu | |
TAIT Flavien | Milieu | |
TANAGRO Grégory | Défenseur | |
TCHAOUNA Loum | Attaquant | |
TEL Mathys | Attaquant | |
TELL Jordan | Attaquant | |
TERRIER Martin | Attaquant | |
TETTEY Alexander | Milieu | |
THEATE Arthur | Défenseur | |
THÉOPHILE CATHERINE Kévin | Défenseur | |
THOMAS Jean-Christophe | Milieu | |
THOMERT Olivier | Attaquant | |
TOIVONEN Ola | Attaquant | |
TOKO EKAMBI Karl | Attaquant | |
TOUFIQUI Sabri | Milieu | |
TRAORÉ Djimi | Défenseur | |
TRAORÉ Hamari | Défenseur | |
TRAORÉ Moussa | Attaquant | |
TRUFFERT Adrien | Défenseur | |
TURBAN Thierry | Attaquant | |
TURDO Mario | Attaquant | |
TUTU Gabriel | Milieu | |
UGOCHUKWU Lesley | Milieu | |
UTAKA John | Attaquant | |
UZOENYI Ejike | Milieu | |
VAIRELLES Tony | Attaquant | |
VAN DEN BOOGAARD Erik | Attaquant | |
VÂNDER | Milieu | |
VASSEUR Jean-Luc | Défenseur | |
VERHOEK John | Attaquant | |
VIAUD Laurent | Milieu | |
VIGNAL Grégory | Défenseur | |
VINCENT Loïc | Gardien | |
VOISIN David | Milieu | |
WEISER Patrick | Milieu | |
WILTORD Sylvain | Attaquant | |
WOOH Christopher | Défenseur | |
XEKA | Milieu | |
YAPI Cyril | Attaquant | |
YILDIRIM Bertug | Attaquant | |
ZAJKOV Gjoko | Défenseur | |
ZEFFANE Mehdi | Défenseur | |
ZIANI Stéphane | Milieu | |
Joueurs distincts |
Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|
25 | 3 | 22 | 23 | 383' |
54 | 50 | 4 | 17 | 4512' |
5 | 3 | 2 | 4 | 371' |
80 | 78 | 2 | 1 | 7026' |
- | - | - | 3 | 0' |
23 | 20 | 3 | 51 | 1885' |
60 | 52 | 8 | 4 | 4330' |
6 | 1 | 5 | 7 | 176' |
21 | 16 | 5 | 5 | 1165' |
184 | 172 | 12 | 13 | 15268' |
138 | 90 | 48 | 3 | 8383' |
31 | 27 | 4 | 18 | 2324' |
121 | 118 | 3 | 10 | 10696' |
190 | 189 | 1 | 4 | 16769' |
71 | 33 | 38 | 45 | 3222' |
20 | 20 | - | 35 | 1776' |
81 | 73 | 8 | 9 | 6194' |
22 | 19 | 3 | 17 | 1687' |
12 | 1 | 11 | 11 | 245' |
- | - | - | 13 | 0' |
1 | - | 1 | 6 | 11' |
28 | 21 | 7 | 12 | 2001' |
34 | 24 | 10 | 1 | 2421' |
- | - | - | 2 | 0' |
42 | 24 | 18 | 2 | 1967' |
62 | 37 | 25 | 6 | 3630' |
75 | 53 | 22 | 4 | 4675' |
- | - | - | 15 | 0' |
30 | 21 | 9 | 11 | 1962' |
31 | 28 | 3 | - | 2480' |
- | - | - | 1 | 0' |
1 | - | 1 | - | 30' |
8 | 1 | 7 | 1 | 204' |
39 | 29 | 10 | 53 | 2544' |
41 | 35 | 6 | 2 | 3199' |
98 | 87 | 11 | 10 | 7806' |
- | - | - | 1 | 0' |
148 | 113 | 35 | 21 | 10171' |
49 | 30 | 19 | 3 | 2754' |
76 | 74 | 2 | 7 | 6558' |
12 | 6 | 6 | 14 | 580' |
31 | 8 | 23 | 3 | 1233' |
1 | - | 1 | 35 | 84' |
21 | 17 | 4 | 22 | 1553' |
51 | 37 | 14 | 4 | 3279' |
311 | 281 | 30 | 4 | 23997' |
136 | 115 | 21 | 17 | 10520' |
74 | 62 | 12 | 41 | 5697' |
- | - | - | 1 | 0' |
54 | 29 | 25 | 12 | 2636' |
12 | 4 | 8 | 11 | 448' |
- | - | - | 2 | 0' |
212 | 149 | 63 | 14 | 13846' |
58 | 48 | 10 | 25 | 4577' |
2 | 1 | 1 | 2 | 59' |
4 | 2 | 2 | 10 | 124' |
12 | 8 | 4 | 7 | 747' |
- | - | - | 1 | 0' |
2 | 2 | - | 22 | 180' |
- | - | - | 2 | 0' |
32 | 7 | 25 | 8 | 1122' |
88 | 68 | 20 | 10 | 6044' |
20 | 13 | 7 | 1 | 1321' |
31 | 31 | - | 2 | 2784' |
- | - | - | 1 | 0' |
4 | 4 | - | 38 | 390' |
118 | 118 | - | 1 | 10554' |
- | - | - | 14 | 0' |
5 | 3 | 2 | 10 | 314' |
78 | 78 | - | 2 | 7016' |
42 | 39 | 3 | 6 | 3502' |
7 | 6 | 1 | 32 | 600' |
8 | 7 | 1 | 4 | 409' |
51 | 37 | 14 | 1 | 3409' |
3 | - | 3 | - | 49' |
114 | 98 | 16 | 20 | 8888' |
2 | - | 2 | 10 | 4' |
33 | 31 | 2 | - | 2717' |
7 | 2 | 5 | 4 | 223' |
42 | 34 | 8 | 1 | 2848' |
1 | 1 | - | 2 | 71' |
255 | 255 | - | 2 | 23004' |
- | - | - | 9 | 0' |
- | - | - | 2 | 0' |
35 | 35 | - | 1 | 3077' |
5 | 2 | 3 | 5 | 180' |
118 | 117 | 1 | 11 | 10579' |
46 | 29 | 17 | 11 | 2615' |
18 | 6 | 12 | 11 | 610' |
55 | 44 | 11 | 24 | 4127' |
45 | 36 | 9 | 4 | 2985' |
- | - | - | 8 | 0' |
29 | 18 | 11 | 8 | 1614' |
376 | 321 | 55 | 88 | 29429' |
42 | 27 | 15 | 1 | 2494' |
48 | 18 | 30 | 14 | 2067' |
23 | 20 | 3 | 147 | 1841' |
105 | 50 | 55 | 34 | 4627' |
116 | 115 | 1 | - | 10205' |
68 | 63 | 5 | - | 5563' |
89 | 79 | 10 | 3 | 6545' |
14 | 8 | 6 | 33 | 943' |
29 | 23 | 6 | - | 2105' |
271 | 261 | 10 | 3 | 23465' |
8 | 6 | 2 | 4 | 352' |
6 | 2 | 4 | 4 | 345' |
42 | 39 | 3 | 29 | 3510' |
29 | 7 | 22 | 5 | 982' |
32 | 32 | - | 177 | 2865' |
1 | 1 | - | 1 | 62' |
40 | 21 | 19 | 6 | 2007' |
12 | 9 | 3 | 4 | 749' |
23 | 7 | 16 | 14 | 796' |
147 | 136 | 11 | 13 | 12307' |
14 | 13 | 1 | - | 994' |
177 | 148 | 29 | 24 | 13480' |
- | - | - | 1 | 0' |
1 | - | 1 | - | 1' |
7 | - | 7 | 27 | 42' |
38 | 27 | 11 | - | 2485' |
3 | - | 3 | 2 | 19' |
37 | 31 | 6 | 10 | 2763' |
92 | 55 | 37 | 4 | 5244' |
2 | - | 2 | 8 | 47' |
- | - | - | 7 | 0' |
129 | 129 | - | 1 | 11605' |
92 | 72 | 20 | 18 | 6504' |
76 | 38 | 38 | 9 | 3716' |
35 | 22 | 13 | 35 | 1935' |
12 | 10 | 2 | 8 | 902' |
59 | 36 | 23 | 34 | 3433' |
17 | 11 | 6 | - | 1063' |
37 | 37 | - | 36 | 3374' |
29 | 14 | 15 | 36 | 1452' |
76 | 73 | 3 | 3 | 6294' |
82 | 81 | 1 | 5 | 7139' |
3 | - | 3 | 3 | 65' |
14 | 8 | 6 | 17 | 905' |
6 | - | 6 | 2 | 101' |
12 | 2 | 10 | 5 | 301' |
55 | 46 | 9 | 3 | 3897' |
131 | 123 | 8 | 13 | 11194' |
8 | - | 8 | 12 | 103' |
1 | - | 1 | - | 29' |
18 | 16 | 2 | - | 1524' |
134 | 132 | 2 | 2 | 11893' |
40 | 27 | 13 | 1 | 2519' |
142 | 118 | 24 | 20 | 10695' |
17 | 7 | 10 | 9 | 795' |
2 | 1 | 1 | 3 | 95' |
111 | 97 | 14 | 8 | 8429' |
39 | 24 | 15 | 14 | 2147' |
101 | 91 | 10 | 9 | 8074' |
11 | 4 | 7 | 16 | 573' |
15 | 11 | 4 | 3 | 1011' |
22 | 14 | 8 | 33 | 1262' |
- | - | - | 9 | 0' |
117 | 93 | 24 | 7 | 8223' |
77 | 76 | 1 | 3 | 6785' |
5 | 5 | - | 49 | 450' |
23 | 23 | - | 1 | 2008' |
32 | 8 | 24 | 30 | 1059' |
84 | 60 | 24 | 35 | 5817' |
- | - | - | 34 | 0' |
110 | 94 | 16 | 13 | 8465' |
2 | - | 2 | 2 | 47' |
59 | 58 | 1 | 8 | 5277' |
5 | 2 | 3 | 4 | 179' |
56 | 48 | 8 | 1 | 4430' |
90 | 70 | 20 | 3 | 6229' |
133 | 89 | 44 | 19 | 7745' |
179 | 148 | 31 | 6 | 13591' |
79 | 51 | 28 | 7 | 4940' |
60 | 57 | 3 | - | 4943' |
173 | 146 | 27 | 8 | 13281' |
23 | 20 | 3 | 12 | 1736' |
93 | 73 | 20 | 9 | 6600' |
7 | 6 | 1 | - | 438' |
92 | 48 | 44 | 7 | 4692' |
24 | 19 | 5 | 2 | 1670' |
31 | 27 | 4 | 4 | 2477' |
13 | 4 | 9 | 7 | 602' |
81 | 36 | 45 | - | 3748' |
4 | 1 | 3 | 11 | 88' |
45 | 45 | - | - | 4066' |
53 | 37 | 16 | 5 | 3025' |
33 | 11 | 22 | 12 | 1374' |
73 | 43 | 30 | 11 | 4185' |
129 | 128 | 1 | 3 | 11607' |
7 | 4 | 3 | - | 424' |
60 | 59 | 1 | 68 | 5309' |
60 | 60 | - | - | 5460' |
3 | 1 | 2 | 2 | 69' |
13 | 3 | 10 | 11 | 309' |
20 | 16 | 4 | 11 | 1601' |
222 | 177 | 45 | 44 | 15765' |
160 | 83 | 77 | 64 | 7960' |
5 | 5 | - | - | 415' |
5 | 4 | 1 | 1 | 350' |
5 | 3 | 2 | 9 | 284' |
70 | 70 | - | 1 | 6391' |
- | - | - | 5 | 0' |
15 | 8 | 7 | 4 | 714' |
1 | - | 1 | 7 | 5' |
3 | - | 3 | 3 | 30' |
15 | 4 | 11 | 26 | 409' |
- | - | - | 8 | 0' |
15 | 13 | 2 | 2 | 1176' |
20 | 13 | 7 | 51 | 1315' |
58 | 47 | 11 | 9 | 4298' |
126 | 118 | 8 | 16 | 10473' |
3 | 2 | 1 | - | 187' |
22 | 11 | 11 | 15 | 1132' |
27 | 14 | 13 | 5 | 1375' |
2 | - | 2 | - | 34' |
1 | - | 1 | 13 | 2' |
1 | - | 1 | - | 8' |
32 | 23 | 9 | 3 | 2101' |
84 | 66 | 18 | 1 | 5365' |
97 | 95 | 2 | - | 8128' |
11 | 5 | 6 | 3 | 445' |
6 | 4 | 2 | - | 356' |
138 | 135 | 3 | 10 | 11962' |
1 | 1 | - | 5 | 88' |
141 | 67 | 74 | 54 | 6158' |
29 | 28 | 1 | 1 | 2303' |
60 | 40 | 20 | 26 | 3772' |
83 | 82 | 1 | 13 | 7485' |
4 | 1 | 3 | 2 | 129' |
112 | 94 | 18 | 11 | 8707' |
47 | 43 | 4 | - | 3603' |
35 | 35 | - | - | 3180' |
166 | 159 | 7 | 8 | 14213' |
3 | - | 3 | 15 | 19' |
1 | - | 1 | 3 | 19' |
37 | 36 | 1 | 2 | 3093' |
2 | - | 2 | 18 | 10' |
29 | 10 | 19 | 23 | 1198' |
34 | 21 | 13 | 25 | 2001' |
114 | 113 | 1 | - | 10020' |
35 | 26 | 9 | 1 | 2048' |
- | - | - | 25 | 0' |
69 | 59 | 10 | 12 | 5400' |
8 | 2 | 6 | 2 | 250' |
- | - | - | 1 | 0' |
108 | 44 | 64 | 15 | 4794' |
116 | 100 | 16 | 5 | 9030' |
- | - | - | 2 | 0' |
113 | 66 | 47 | 31 | 5937' |
- | - | - | 9 | 0' |
121 | 105 | 16 | 17 | 9252' |
9 | 3 | 6 | 4 | 366' |
152 | 120 | 32 | 5 | 10908' |
- | - | - | 7 | 0' |
2 | - | 2 | 2 | 31' |
4 | 4 | - | 4 | 332' |
84 | 68 | 16 | 2 | 5985' |
- | - | - | 2 | 0' |
12 | 4 | 8 | 4 | 367' |
25 | 25 | - | 28 | 2310' |
89 | 84 | 5 | 12 | 7477' |
1 | 1 | - | 14 | 90' |
150 | 139 | 11 | 7 | 12653' |
39 | 38 | 1 | - | 3405' |
79 | 53 | 26 | 1 | 4660' |
68 | 68 | - | 9 | 5708' |
15 | 15 | - | 7 | 1327' |
91 | 91 | - | 6 | 8135' |
41 | 21 | 20 | 23 | 2229' |
127 | 123 | 4 | 5 | 10898' |
19 | 19 | - | - | 1710' |
80 | 56 | 24 | 17 | 4983' |
79 | 49 | 30 | 5 | 4611' |
12 | 6 | 6 | 5 | 597' |
1 | 1 | - | - | 61' |
54 | 39 | 15 | 14 | 3349' |
120 | 75 | 45 | 16 | 7183' |
19 | 16 | 3 | - | 1461' |
- | - | - | 2 | 0' |
- | - | - | 1 | 0' |
23 | 19 | 4 | 3 | 1697' |
53 | 48 | 5 | 26 | 4338' |
131 | 113 | 18 | 18 | 9897' |
4 | - | 4 | 2 | 63' |
34 | 34 | - | - | 3036' |
