



République Tchèque | Compétition | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 / Ligue 1 | 70 | 70 | - | - | 6236' | |
| Coupe de France | 7 | 7 | - | 1 | 690' | |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | - | 1 | 90' | |
| Total | 78 | 78 | 0 | 2 | 7016' | |
| Saison | Poste | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | GardienN° 34 | 41 | 41 | - | 2 | 3690' |
| 2003-2004 | GardienN° 1 | 37 | 37 | - | - | 3326' |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990