



Japon | Compétition | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 / Ligue 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 124' | |
| Coupe de France | - | - | - | - | 0' | |
| Total | 6 | 1 | 5 | 6 | 124' | |
| Saison | Poste | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AttaquantN° 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 124' |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990