Compétition | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Division 1 / Ligue 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3' |
![]() |
Coupe de France | 1 | 1 | - | - | 57' |
![]() |
Coupe de la Ligue | - | - | - | - | 0' |
![]() |
Coupe de l'UEFA / Ligue Europa | - | - | - | - | 0' |
Total | 2 | 1 | 1 | 2 | 60' |
Saison | Poste | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | DéfenseurN° 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 60' |
2004-2005 | DéfenseurN° 20 | - | - | - | - | 0' |
2005-2006 | DéfenseurN° 20 | - | - | - | - | 0' |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990