Journée | Adversaire | Affluence | |
---|---|---|---|
5ème journée | RC Lens | 28 387 |
|
13ème journée | AS Saint-Etienne | 27 586 |
|
11ème journée | Toulouse FC | 27 525 |
|
4ème journée | Montpellier Hérault SC | 27 451 |
|
9ème journée | Havre AC | 27 130 |
|
7ème journée | AS Monaco FC | 26 533 |
|
1ère journée | Olympique Lyonnais | 26 026 |
|
15ème journée | Angers SCO | ||
17ème journée | Olympique de Marseille | ||
18ème journée | Stade Brestois 29 | ||
20ème journée | RC Strasbourg Alsace | ||
22ème journée | Lille OSC | ||
23ème journée | Stade de Reims | ||
25ème journée | Paris Saint-Germain FC | ||
28ème journée | AJ Auxerre | ||
30ème journée | FC Nantes | ||
33ème journée | OGC Nice | ||
Total | 190 638 | ||
Moyenne * | 27 234 |
Journée | Adversaire | Affluence | |
---|---|---|---|
6ème journée | Paris Saint-Germain FC | 47 582 |
|
12ème journée | Lille OSC | 46 019 |
|
14ème journée | FC Nantes | 28 418 |
|
2ème journée | RC Strasbourg Alsace | 19 026 |
|
10ème journée | AJ Auxerre | 16 366 |
|
8ème journée | Stade Brestois 29 | 15 099 |
|
3ème journée | Stade de Reims | 12 856 |
|
16ème journée | OGC Nice | ||
19ème journée | AS Monaco FC | ||
21ème journée | AS Saint-Etienne | ||
24ème journée | Montpellier Hérault SC | ||
26ème journée | RC Lens | ||
27ème journée | Angers SCO | ||
29ème journée | Havre AC | ||
31ème journée | Olympique Lyonnais | ||
32ème journée | Toulouse FC | ||
34ème journée | Olympique de Marseille | ||
Total | 185 366 | ||
Moyenne * | 26 481 |
* Moyenne calculée hors matches à huis clos