



France | Compétition | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrages Division 1 | 1 | - | 1 | - | 25' | |
| Division 2 | 36 | 24 | 12 | - | 2228' | |
| Coupe de France | 5 | 3 | 2 | 1 | 241' | |
| Total | 42 | 27 | 15 | 1 | 2494' | |
| Saison | Poste | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1993 | Attaquant | 33 | 24 | 9 | 1 | 2170' |
| 1993-1994 | Attaquant | 9 | 3 | 6 | - | 324' |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990