



Pologne | Compétition | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 / Ligue 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | 1267' | |
| Coupe de France | 1 | 1 | - | - | 90' | |
| Coupe de l'UEFA / Ligue Europa | 4 | 3 | 1 | - | 217' | |
| Total | 29 | 20 | 9 | 2 | 1574' | |
| Saison | Poste | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | MilieuN° 17 | 17 | 11 | 6 | - | 866' |
| 2026-2027 | MilieuN° 17 | 12 | 9 | 3 | 2 | 708' |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990