Compétition | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Division 1 / Ligue 1 | 68 | 67 | 1 | 2 | 5865' |
![]() |
Coupe de France | 4 | 4 | - | - | 390' |
![]() |
Coupe de la Ligue | 4 | 4 | - | 1 | 390' |
![]() |
Coupe de l'UEFA / Ligue Europa | 6 | 6 | - | 2 | 494' |
Total | 82 | 81 | 1 | 5 | 7139' |
Saison | Poste | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | DéfenseurN° 9 | 33 | 33 | - | - | 2964' |
2006-2007 | DéfenseurN° 3 | 34 | 33 | 1 | - | 2930' |
2007-2008 | DéfenseurN° 3 | 15 | 15 | - | 5 | 1245' |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990