



Turquie | Compétition | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 / Ligue 1 | 22 | 2 | 20 | 10 | 474' | |
| Coupe de France | 2 | - | 2 | 2 | 26' | |
| Coupe de l'UEFA / Ligue Europa | 5 | 4 | 1 | 2 | 276' | |
| Total | 29 | 6 | 23 | 14 | 776' | |
| Saison | Poste | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | AttaquantN° 99 | 28 | 6 | 22 | 12 | 773' |
| 2025-2026 | AttaquantN° 99 | 1 | - | 1 | 2 | 3' |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990