



Brésil | Compétition | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 / Ligue 1 | 13 | 3 | 10 | 10 | 371' | |
| Coupe de France | 1 | - | 1 | - | 16' | |
| Ligue des Champions | 4 | 3 | 1 | 1 | 223' | |
| Total | 18 | 6 | 12 | 11 | 610' | |
| Saison | Poste | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | DéfenseurN° 5 | 18 | 6 | 12 | 11 | 610' |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990