Compétition | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Division 1 / Ligue 1 | 84 | 48 | 36 | 24 | 4382' |
![]() |
Coupe de France | 11 | 7 | 4 | - | 582' |
![]() |
Coupe de la Ligue | 4 | 2 | 2 | 2 | 220' |
![]() |
Trophée des Champions | 1 | 1 | - | - | 83' |
![]() |
Ligue des Champions | 4 | 3 | 1 | 2 | 213' |
![]() |
Coupe de l'UEFA / Ligue Europa | 9 | 5 | 4 | 3 | 457' |
Total | 113 | 66 | 47 | 31 | 5937' |
Saison | Poste | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | MilieuN° 33 | 2 | - | 2 | 2 | 31' |
2017-2018 | MilieuN° 12 | 36 | 22 | 14 | 3 | 2064' |
2018-2019 | MilieuN° 12 | 34 | 19 | 15 | 6 | 1685' |
2019-2020 | MilieuN° 12 | 29 | 19 | 10 | 9 | 1674' |
2020-2021 | MilieuN° 12 | 12 | 6 | 6 | 11 | 483' |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990