



France | Compétition | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 / Ligue 1 | 38 | 36 | 2 | 15 | 3236' | |
| Coupe de France | 3 | 3 | - | - | 270' | |
| Coupe de l'UEFA / Ligue Europa | 3 | 3 | - | 1 | 270' | |
| Total | 44 | 42 | 2 | 16 | 3776' | |
| Saison | Poste | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | DéfenseurN° 24 | 11 | 11 | - | - | 972' |
| 2025-2026 | DéfenseurN° 24 | 24 | 22 | 2 | 11 | 1994' |
| 2026-2027 | DéfenseurN° 24 | 9 | 9 | - | 5 | 810' |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990