



Etats-Unis | Compétition | Buts marqués | Pen. réussis | Pen. non cadrés | Pen. arrêtés | Réussite pen. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 / Ligue 1 | 2 | - | - | - | 0.00 % | |
| Coupe de France | 1 | - | - | - | 0.00 % | |
| Coupe de la Ligue | - | - | - | - | 0.00 % | |
| Coupe de l'UEFA / Ligue Europa | 1 | - | - | - | 0.00 % | |
| Coupe Intertoto | - | - | - | - | 0.00 % | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | |
| Saison | Buts marqués | Pen. réussis | Pen. non cadrés | Pen. arrêtés | Réussite pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | 3 | - | - | - | 0.00 % |
| 2009-2010 | 1 | - | - | - | 0.00 % |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990