



France
Tunisie| Compétition | Buts marqués | Pen. réussis | Pen. non cadrés | Pen. arrêtés | Réussite pen. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 / Ligue 1 | 7 | 2 | 1 | - | 66.67 % | |
| Coupe de France | - | - | - | - | 0.00 % | |
| Coupe de la Ligue | - | - | - | - | 0.00 % | |
| Coupe de l'UEFA / Ligue Europa | 2 | 2 | - | - | 100.00 % | |
| Total | 9 | 4 | 1 | 0 | 80.00 % | |
| Saison | Buts marqués | Pen. réussis | Pen. non cadrés | Pen. arrêtés | Réussite pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 9 | 4 | 1 | - | 80.00 % |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990