



Ecosse | Compétition | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 13 | 9 | 4 | 1224' | |
| Coupe de la Ligue | 1 | - | 1 | 2 | 30' | |
| Coupe de France | 2 | - | 2 | - | 34' | |
| Coupe Intertoto | 1 | 1 | - | - | 69' | |
| Total | 26 | 14 | 12 | 6 | 1357' | |
































































Statistiques établies depuis la saison 1989-1990