


Jérémy STINAT| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 11 | 21 | 2 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Fédéral 2 | Ligue de Football d'Aquitaine | 1 | 1 | - |
| 2016-2017 | Fédéral 3 (jusqu'au 31-12-2016) Fédéral 2 (au 01-01-2017) |
Ligue de Football d'Aquitaine | 1 | - | - |
| 2017-2018 | Fédéral 2 | Ligue de Football Nouvelle Aquitaine | 1 | - | - |
| 2018-2019 | Fédéral 1 | Ligue de Football Nouvelle Aquitaine | 1 | 1 | - |
| 2019-2020 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football Nouvelle Aquitaine | 2 | - | - |
| 2020-2021 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football Nouvelle Aquitaine | 2 | - | - |
| 2021-2022 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football Nouvelle Aquitaine | 3 | - | - |
| 2022-2023 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football Nouvelle Aquitaine | 3 | - | - |
| 2023-2024 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football Nouvelle Aquitaine | 3 | - | - |
| 2024-2025 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football Nouvelle Aquitaine | 2 | - | - |
| 2025-2026 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Football Nouvelle Aquitaine | 2 | - | - |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988