Saison | 32e de finale | 16e de finale | 8e de finale | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
2023-2024 | 114 | 54 | 31 | 10 | 4 | 3 | 216 | |
2022-2023 | 94 | 36 | 23 | 17 | 4 | 6 | 180 | |
2021-2022 | 86 | 42 | 16 | 11 | 6 | 1 | 162 | |
2020-2021 | 79 | 55 | 17 | 12 | 10 | 2 | 175 | |
2019-2020 | 93 | 59 | 25 | 14 | 9 | 1 | 201 | |
2018-2019 | 85 | 54 | 24 | 11 | 8 | 4 | 186 | |
2017-2018 | 108 | 54 | 29 | 5 | 6 | 2 | 204 | |
2016-2017 | 116 | 48 | 23 | 11 | 7 | 1 | 206 | |
2015-2016 | 105 | 44 | 26 | 13 | 2 | 6 | 196 | |
2014-2015 | 100 | 42 | 17 | 7 | 6 | 1 | 173 | |
2013-2014 | 103 | 50 | 24 | 10 | 9 | 2 | 198 | |
2012-2013 | 102 | 44 | 25 | 13 | 7 | 5 | 196 | |
2011-2012 | 112 | 40 | 23 | 14 | 7 | 1 | 197 | |
2010-2011 | 97 | 32 | 26 | 10 | 6 | 1 | 172 | |
2009-2010 | 77 | 50 | 19 | 15 | 2 | 1 | 164 | |
2008-2009 | 82 | 44 | 22 | 10 | 4 | 3 | 165 | |
2007-2008 | 99 | 30 | 18 | 3 | 2 | 1 | 153 | |
2006-2007 | 98 | 51 | 21 | 11 | 5 | 4 | 190 | |
2005-2006 | 104 | 34 | 18 | 15 | 6 | 3 | 180 | |
2004-2005 | 93 | 46 | 26 | 14 | 4 | 3 | 186 | |
2003-2004 | 76 | 44 | 19 | 10 | 4 | 1 | 154 | |
2002-2003 | 95 | 38 | 20 | 6 | 5 | 3 | 167 | |
2001-2002 | 86 | 34 | 18 | 5 | 2 | 1 | 146 | |
2000-2001 | 90 | 39 | 16 | 15 | 5 | - | 165 | |
1999-2000 | 72 | 49 | 18 | 11 | 5 | 3 | 158 | |
1998-1999 | 79 | 44 | 17 | 10 | 8 | 1 | 159 | |
1997-1998 | 94 | 34 | 18 | 6 | 3 | 3 | 158 | |
1996-1997 | 105 | 33 | 18 | 11 | 3 | 2 | 172 | |
1995-1996 | 105 | 33 | 19 | 9 | 3 | 3 | 172 | |
1994-1995 | 81 | 40 | 19 | 8 | 3 | 1 | 152 | |
1993-1994 | 76 | 41 | 18 | 10 | 3 | 3 | 151 | |
1992-1993 | 88 | 36 | 13 | 8 | 2 | 3 | 150 | |
1991-1992 | 80 | 48 | 21 | 8 | - | - | 157 | |
1990-1991 | 94 | 31 | 19 | 10 | 10 | 1 | 165 | |
1989-1990 | 88 | 39 | 25 | 10 | 6 | 3 | 171 |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990, première saison où toutes les rencontres se disputent sur un seul match à élimination directe