


Rémi LANDRY| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Fédéral 2 | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2023-2024 | Fédéral 2 | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2024-2025 | Fédéral 2 | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2025-2026 | Fédéral 2 | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football | 1 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
ASM Belfort FC |
| - | ![]() |
Entente Feignies Aulnoye FC |
| - | ![]() |
FCSR Haguenau |
| - | ![]() |
FC Lorient |
| 5 | ![]() |
US Boulogne CO |
| - | ![]() |
AS Le Gosier |
| - | ![]() |
US Quevilly Rouen Métropole |
| - | ![]() |
Olympique Saint-Quentinois |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988