


Antoine VALNET| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Fédéral 2 | Ligue Bourgogne Franche-Comté de Football | 1 | - | - |
| 2024-2025 | Fédéral 2 | Ligue Bourgogne Franche-Comté de Football | 2 | - | - |
| 2025-2026 | Fédéral 2 | Ligue Bourgogne Franche-Comté de Football | 2 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
USL Dunkerque |
| 2 | ![]() |
Amiens SC |
| - | ![]() |
AS Cannes |
| - | ![]() |
Le Mans FC |
| 5 | ![]() |
Grenoble Foot 38 |
| - | ![]() |
FCSR Haguenau |
| - | ![]() |
Havre AC |
| - | ![]() |
AS Nancy Lorraine |
| - | ![]() |
US Pays de Saint-Omer |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988