


Tony CHAPRON| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 14 | 28 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Fédéral 2 | Ligue de Football de Basse-Normandie | 1 | - | - |
| 2003-2004 | Fédéral 2 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2004-2005 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2005-2006 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 2006-2007 | Fédéral 1 (jusqu'au 31-12-2006) International FIFA (au 01-01-2007) |
Ligue Rhone-Alpes de Football | 4 | - | - |
| 2007-2008 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 3 | - | - |
| 2008-2009 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2011-2012 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 3 | - | - |
| 2012-2013 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 4 | - | - |
| 2013-2014 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 2014-2015 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 1 | - | - |
| 2015-2016 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 2016-2017 | International FIFA | Ligue Rhone-Alpes de Football | 2 | - | - |
| 2017-2018 | International FIFA (jusqu'au 31-12-2017) Fédéral 1 (au 01-01-2018) |
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football | 1 | - | - |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 3 | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 3 | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 3 | - | - | 1 | 0 | 2 |
| 3 | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988