


Didier FALCONE| Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 10 | 12 | 0 | 0 | |
| Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée de Football | 1 | - | - |
| 2004-2005 | Fédéral 3 | Ligue de la Méditerranée de Football | 1 | - | - |
| 2005-2006 | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée de Football | 1 | - | - |
| 2007-2008 | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée de Football | 1 | - | - |
| 2008-2009 | Fédéral 1 | Ligue de la Méditerranée de Football | 2 | - | - |
| 2009-2010 | Fédéral 1 | Ligue de la Méditerranée de Football | 2 | - | - |
| 2010-2011 | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée de Football | 1 | - | - |
| 2011-2012 | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée de Football | 1 | - | - |
| 2014-2015 | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée de Football | 1 | - | - |
| 2015-2016 | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée de Football | 1 | - | - |
| Place | Club | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Angers SCO |
| - | ![]() |
CS Sedan Ardennes |
| 3 | ![]() |
SC Bastia |
| - | ![]() |
Jura Sud Foot |
| - | ![]() |
Limoges Football |
| - | ![]() |
Lyon - La Duchère |
| - | ![]() |
FC Nantes |
| - | ![]() |
US Quevilly Rouen Métropole |
| - | ![]() |
FC Rhône Vallées |
| - | ![]() |
FC Vesoul |
| 11 | ![]() |
Andrézieux-Bouthéon FC |
| - | ![]() |
Racing Besançon |
| - | ![]() |
US Boulogne CO |
| - | ![]() |
Goal FC |
| - | ![]() |
AS Lattes |
| - | ![]() |
Louhans Cuiseaux FC |
| - | ![]() |
Luzenac AP |
| - | ![]() |
ROS Menton |
| - | ![]() |
US Raon-l'Étape |
| - | ![]() |
FC Saint-Louis Neuweg |
| - | ![]() |
Trélissac FC |
| - | ![]() |
AS Vitré |
| Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988